🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Electronice si electrocasnice"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Acest articol prezinta listele de preturi pentru serviciile de publicare individuala si pentru pachetele de anunturi Basic, Premium si MAX. Pentru informatii detaliate despre limitele de publicare gratuita, se poate consulta lista disponibila aici.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||||
|
Accesorii telefoane & tablete
|
| 1 | 0.38 | 2.42 | - | 0.51 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 1.03 | 3.63 | - | 1.42 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 1.94 | 4.84 | - | 2.46 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 4.54 | 6.05 | - | 5.71 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 8.57 | 8.47 | - | 11.17 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 16.24 | 14.52 | - | 21.18 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 39.12 | - | - | 50.69 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 66.29 | - | - | 86.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 109.32 | - | - | 142.21 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Aparate medicale & Wellness
|
| 1 | 1.03 | 2.42 | - | 1.42 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 3.76 | 4.84 | - | 4.93 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 6.88 | 7.26 | - | 8.96 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 16.63 | 14.52 | - | 21.70 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 31.84 | - | - | 41.46 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Audio Hi Fi & Profesionale
|
| 1 | 2.07 | 3.63 | - | 2.98 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 5 | 8.18 | 8.47 | - | 10.52 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.07 | 13.31 | - | 19.49 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 36.00 | - | - | 46.79 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 68.89 | - | - | 89.56 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 131.55 | - | - | 170.94 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Casa inteligenta - Smarthome
|
| 1 | 0.90 | 2.42 | - | 1.29 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 3.37 | 4.84 | - | 4.41 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 6.23 | 7.26 | - | 8.05 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 14.94 | 13.31 | - | 19.49 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 28.59 | 24.20 | - | 37.17 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 54.59 | - | - | 70.97 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Casti Audio
|
| 1 | 1.68 | 3.63 | - | 1.94 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 5 | 5.97 | 6.05 | - | 7.53 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 10.52 | 9.68 | - | 13.90 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 25.86 | 21.78 | - | 33.40 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 49.39 | - | - | 63.95 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 94.11 | - | - | 122.32 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Componente Laptop-PC
|
Accesorii IT - PC, Baterii laptop, Cabluri si adaptoare, Carcase - PC, Coolere si Ventilatoare - PC, Display laptop, Folii protectie si autocolante laptop, Hard disk-uri, Memorii RAM, Placi de baza, Placi de sunet, Procesoare, Sisteme securizare laptop, Surse PC, Tastaturi laptop, Unitati optice externe
| 1 | 0.51 | 2.42 | - | 0.77 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 2.20 | 3.63 | - | 2.85 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 4.02 | 6.05 | - | 5.19 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 9.48 | 9.68 | - | 12.34 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 18.19 | 15.73 | - | 23.65 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 34.83 | - | - | 45.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 82.93 | - | - | 107.76 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 140.91 | - | - | 183.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 232.04 | - | - | 301.72 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Dezmembrari
| 1 | 1.81 | 3.63 | - | 2.59 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 7.01 | 7.26 | - | 9.22 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 12.99 | 12.1 | - | 16.89 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 31.19 | - | - | 40.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 59.66 | - | - | 77.60 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 113.87 | - | - | 148.06 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 272.99 | - | - | 354.24 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 519.99 | - | - | 675.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 974.99 | - | - | 1,260.99 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Placi video
| 1 | 1.55 | 3.63 | - | 2.20 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 6.10 | 7.26 | - | 7.92 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 11.30 | 10.89 | - | 14.68 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 27.03 | 22.99 | - | 35.09 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 51.73 | - | - | 67.33 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Drone & accesorii
|
Accesorii Drone
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.16 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 2.98 | 4.84 | - | 3.89 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 5.45 | 6.05 | - | 7.27 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 13.12 | 12.10 | - | 17.28 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 25.34 | 21.78 | - | 33.01 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Drone, Dezmembrari
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.03 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 2.98 | 4.84 | - | 3.89 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 5.45 | 6.05 | - | 7.14 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 13.12 | 12.10 | - | 17.02 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 25.08 | 21.78 | - | 32.49 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Electrocasnice
|
Alte Electrocasnice bucatarie, Aparate de climatizare si accesorii, Aragazuri, Aspiratoare si accesorii, Cuptoare, Espressoare, cafetiere si accesorii, Frigidere & aparate frigorifice, Hote, Masini de cusut, Masini de spalat rufe, Masini de spalat vase, Plite, Uscatoare de rufe
| 1 | 2.20 | 3.63 | - | 3.11 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 5 | 8.57 | 8.47 | - | 11.17 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.98 | 14.52 | - | 20.79 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 38.21 | - | - | 49.65 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 73.18 | - | - | 95.02 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 139.61 | - | - | 181.47 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 332.53 | - | - | 432.24 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 565.23 | - | - | 734.75 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 930.92 | - | - | 1,210.16 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Aparate de gatit, Cuptoare Microunde, Fiare, statii si aparate de calcat cu abur, Fierbatoare de apa si Storcatoare, Mixere, tocatoare & roboti de bucatarie, Prajitoare de paine si sandwich-maker
| 1 | 0.64 | 2.42 | - | 0.90 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 2.33 | 3.63 | - | 3.11 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 4.41 | 6.05 | - | 5.71 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 10.52 | 9.68 | - | 13.64 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 20.01 | 16.94 | - | 25.99 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 38.21 | - | - | 49.65 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 90.99 | - | - | 118.29 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 154.69 | - | - | 201.10 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 254.79 | - | - | 331.23 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Gadgets, Wearables & Camere foto-video
|
Audio Masina, Camere auto, Sisteme de navigatie si GPS
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 5.19 | 6.05 | - | 6.88 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 9.74 | 9.68 | - | 12.60 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 23.39 | 20.57 | - | 30.41 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 44.71 | - | - | 58.10 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 85.27 | - | - | 111.01 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 203.31 | - | - | 264.15 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 345.40 | - | - | 449.14 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 569.00 | - | - | 739.82 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Baterii externe, Boxe portabile, Bratari fitness, Memorii USB & Carduri Memorie, Tigari electronice
| 1 | 1.16 | 2.42 | - | 1.55 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 4.41 | 6.05 | - | 5.71 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 8.05 | 8.47 | - | 10.52 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 19.36 | 16.94 | - | 25.21 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 37.04 | - | - | 48.22 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 70.71 | - | - | 91.90 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 168.34 | - | - | 218.91 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 286.25 | - | - | 372.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 471.50 | - | - | 613.07 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Camere foto compacte, Camere foto DSLR, Camere foto Mirrorless, Camere Video, Obiective & Accesorii Camere Foto
| 1 | 2.46 | 3.63 | - | 3.50 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 9.61 | 9.68 | - | 12.47 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 17.80 | 15.73 | - | 23.00 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 42.63 | - | - | 55.37 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 81.37 | - | - | 105.81 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 155.34 | - | - | 202.01 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 369.97 | - | - | 480.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 628.93 | - | - | 817.69 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 1,035.96 | - | - | 1,346.79 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Ochelari VR
| 1 | 2.07 | 3.63 | - | 2.98 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 8.18 | 8.47 | - | 10.65 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.07 | 13.31 | - | 19.49 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 36.00 | - | - | 46.79 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 68.89 | - | - | 89.56 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 131.55 | - | - | 171.07 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 313.16 | - | - | 407.15 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 532.47 | - | - | 692.11 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 876.97 | - | - | 1,139.96 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Smartwatch-uri
| 1 | 2.20 | 3.63 | - | 3.11 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 8.31 | 8.47 | - | 10.91 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.46 | 14.52 | - | 20.14 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 37.04 | - | - | 48.22 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 71.10 | - | - | 92.42 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 135.71 | - | - | 176.27 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 322.91 | - | - | 419.89 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 548.98 | - | - | 713.56 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 904.14 | - | - | 1,175.45 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Home Cinema & Audio
|
DVD & Blu-Ray Playere, Mediaplayere, Radio-casetofon
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 4.67 | 6.05 | - | 6.10 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 8.70 | 8.47 | - | 11.30 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 20.79 | 18.15 | - | 27.16 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 39.90 | - | - | 51.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 76.43 | - | - | 99.18 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Sisteme audio si Home Cinema, Smart Audio - boxe inteligente, Soundbar & Sisteme audio wireless
| 1 | 1.94 | 3.63 | - | 2.85 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 7.66 | 8.47 | - | 10.00 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 14.29 | 13.31 | - | 18.58 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 34.18 | - | - | 44.32 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 65.25 | - | - | 84.88 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 124.66 | - | - | 162.10 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Imprimante, scannere
|
Altele, Aparate etichetare si accesorii, Imprimante si multifunctionale, Scannere
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 4.80 | 6.05 | - | 6.49 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 9.09 | 8.47 | - | 11.82 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.96 | 19.36 | - | 28.46 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 41.98 | - | - | 54.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 80.07 | - | - | 104.25 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Consumabile si accesorii
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.94 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 5.32 | 6.05 | - | 6.75 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 10.13 | 9.68 | - | 12.73 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 23.65 | 20.57 | - | 31.06 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 45.36 | - | - | 58.88 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 86.57 | - | - | 113.09 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Ingrijire Personala
|
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.68 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 4.80 | 6.05 | - | 6.10 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 8.83 | 8.47 | - | 11.43 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 20.79 | 18.15 | - | 27.42 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 40.29 | - | - | 52.25 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Laptop-Calculator-Gaming
|
Accesorii Console, Jocuri Console & PC
| 1 | 0.64 | 2.42 | - | 0.90 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 2.72 | 4.84 | - | 3.63 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 5.06 | 6.05 | - | 6.62 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 12.21 | 10.89 | - | 15.85 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 23.39 | 20.57 | - | 30.41 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 44.58 | - | - | 57.97 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 106.20 | - | - | 138.05 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 180.43 | - | - | 234.64 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 297.30 | - | - | 386.48 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Alte console, Console Portabile, Nintendo Wii, Playstation, Xbox
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 4.93 | 6.05 | - | 6.36 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 9.09 | 8.47 | - | 11.82 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.83 | 19.36 | - | 28.46 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 41.85 | - | - | 54.46 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 79.94 | - | - | 103.86 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 190.31 | - | - | 247.38 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Laptopuri, Sisteme PC & Gaming
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 4.93 | 6.05 | - | 6.36 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 9.09 | 8.47 | - | 11.69 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.70 | 18.15 | - | 28.20 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 41.46 | - | - | 53.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 79.16 | - | - | 102.95 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Monitoare si accesorii monitoare
| 1 | 1.29 | 2.42 | - | 1.81 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 5.06 | 6.05 | - | 6.62 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 9.35 | 9.68 | - | 12.08 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 22.35 | 19.36 | - | 29.11 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 42.89 | - | - | 55.76 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 81.76 | - | - | 106.33 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Periferice & Accesorii Laptop-PC-Gaming
|
| 1 | 0.64 | 2.42 | - | 0.90 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 2.46 | 3.63 | - | 3.11 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 4.54 | 6.05 | - | 5.97 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 10.91 | 10.89 | - | 14.16 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 20.92 | 18.15 | - | 27.16 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 40.03 | - | - | 51.86 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 95.15 | - | - | 123.75 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 161.84 | - | - | 210.20 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 266.36 | - | - | 346.31 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Piese telefoane & tablete
|
| 1 | 0.51 | 2.42 | - | 0.77 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 2.07 | 3.63 | - | 2.72 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 3.89 | 6.05 | - | 5.06 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 9.35 | 9.68 | - | 12.08 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 17.93 | 15.73 | - | 23.26 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 34.18 | - | - | 44.32 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 81.24 | - | - | 105.68 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 138.18 | - | - | 179.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 227.49 | - | - | 295.74 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Retelistica & Servere
|
Acces Point-uri, Antene retelistica si accesorii, Cabluri si accesorii, Hub-uri, Placi retea, Routere si adaptoare wireless, Switchuri si accesorii
| 1 | 0.51 | 2.42 | - | 0.64 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 1.68 | 3.63 | - | 2.33 | 4.84 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 3.37 | 4.84 | - | 4.28 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 7.79 | 8.47 | - | 10.26 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 14.94 | 13.31 | - | 19.62 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 28.72 | 24.20 | - | 37.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 68.50 | - | - | 89.17 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 116.47 | - | - | 151.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 192.00 | - | - | 249.72 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Altele, Accesorii Server, Carcase si cabinete Server, Componente Server, Sisteme server, UPS-uri, stabilizatoare, accesorii
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 0.90 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 2.72 | 4.84 | - | 3.50 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 5.06 | 6.05 | - | 6.62 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 12.08 | 10.89 | - | 15.72 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 23.13 | 19.36 | - | 30.02 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 44.19 | - | - | 57.45 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 105.29 | - | - | 136.88 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 179.00 | - | - | 232.82 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 294.96 | - | - | 383.36 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Tablete - eReadere
|
Allview, Alte marci tablete, Amazon Kindle, Asus, Ereaders, Huawei, Lenovo, Microsoft, Xiaomi
| 1 | 1.42 | 2.42 | - | 1.94 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 5.45 | 6.05 | - | 7.27 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 10.13 | 9.68 | - | 13.25 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 24.43 | 20.57 | - | 31.71 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 46.79 | - | - | 60.70 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Apple iPad
| 1 | 2.33 | 3.63 | - | 3.11 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 8.70 | 8.47 | - | 11.30 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 16.11 | 14.52 | - | 20.92 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 38.60 | - | - | 50.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 73.70 | - | - | 95.93 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Samsung
| 1 | 1.68 | 3.63 | - | 2.33 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 6.36 | 7.26 | - | 8.31 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 11.95 | 10.89 | - | 15.46 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 28.46 | 24.20 | - | 37.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 54.33 | - | - | 70.71 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Telefoane
|
Alcatel,Allview, Alte marci telefoane, Blackberry, Digi, Google, Honor, HTC, Huawei, iHunt, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, One Plus, Oppo, Orange, Sony, Telefoane cu butoane & pentru seniori, Telefoane fixe si faxuri, Vivo, Vodafone, Xiaomi
| 1 | 1.68 | 3.63 | - | 2.33 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 5 | 6.49 | 7.26 | - | 8.44 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 12.08 | 10.89 | - | 15.59 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 28.85 | 24.20 | - | 37.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 55.11 | - | - | 71.62 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 105.29 | - | - | 136.88 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 250.76 | - | - | 325.90 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 426.26 | - | - | 554.05 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 701.99 | - | - | 912.59 | - | 2 Reactualizari | ||
|
iPhone
| 1 | 2.72 | 4.84 | - | 3.89 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 10.65 | 9.68 | - | 13.90 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 19.75 | 16.94 | - | 25.60 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 47.31 | - | - | 61.61 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 90.60 | - | - | 117.77 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 172.89 | - | - | 224.76 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 411.57 | - | - | 535.07 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 699.78 | - | - | 909.73 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 1,152.57 | - | - | 1,498.37 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Samsung
| 1 | 2.07 | 3.63 | - | 2.85 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 7.79 | 8.47 | - | 10.13 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 14.55 | 13.31 | - | 18.84 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 34.83 | - | - | 45.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 66.55 | - | - | 86.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 127.13 | - | - | 165.22 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 302.63 | - | - | 393.50 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 514.53 | - | - | 668.97 | - | 2 Reactualizari | ||
| 1000 | 847.59 | - | - | 1,101.74 | - | 2 Reactualizari | ||
|
TV
|
Accesorii TV, Antene TV si accesorii, Cabluri si adaptoare, Kituri de curatare, Stick Smart TV, Suporturi TV, Telecomenzi
| 1 | 1.03 | 2.42 | - | 1.42 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 3.76 | 4.84 | - | 4.93 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 7.14 | 7.26 | - | 9.09 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 16.89 | 14.52 | - | 21.96 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 32.49 | - | - | 42.11 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 61.87 | - | - | 80.33 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Televizoare, Piese si dezmembrari TV
| 1 | 2.59 | 4.84 | - | 3.76 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 10.00 | 9.68 | - | 12.99 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 18.45 | 15.73 | - | 24.04 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 44.32 | - | - | 57.58 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 84.88 | - | - | 110.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 161.84 | - | - | 210.46 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Videoproiectoare & Accesorii
|
| 1 | 1.16 | 2.42 | - | 1.55 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 5 | 4.41 | 6.05 | - | 5.71 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 8.18 | 8.47 | - | 10.65 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 19.62 | 16.94 | - | 25.47 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 37.56 | - | - | 48.74 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 71.62 | - | - | 93.07 | - | 2 Reactualizari | ||
Pachete de anunturi MAX
|
Categorie
|
Numar de anunturi
|
Valabilitate pachet
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
|
|---|---|---|---|---|
| Card /OP / Portofel OLX | ||||
|
* Electronice si electrocasnice,
Casa si Gradina (nu se aplica pentru subcategoriile Hale metalice, structuri metalice si containere, Arhitectura gradinii, Leagane si spatii de joaca, Alte produse constructii, Materiale de constructii, Lemn pentru constructii, Zidarie) * Moda si frumusete, * Animale de companie, * Mama si copilul, * Sport timp liber arta, * Agro si Industrie (nu se aplica pentru subcategoriile Utilaje agricole si industriale si Echipamente si articole zootehnie) | 30 | 90 de zile | 83.99 | 5 credite bonus |
| 70 | 90 de zile | 155.99 | 12 credite bonus | |
| 170 | 90 de zile | 311.99 | 25 credite bonus | |
| 370 | 90 de zile | 659.99 | 75 credite bonus | |
| 700 | 90 de zile | 959.99 | 125 credite bonus | |
| 1100 | 90 de zile | 1199.99 | 150 credite bonus | |
