🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Echipamente profesionale si vanzare companii"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Acest articol prezinta listele de preturi pentru serviciile de publicare individuala si pentru pachetele de anunturi Basic, Premium si MAX. Pentru informatii detaliate despre limitele de publicare gratuita, se poate consulta lista disponibila aici.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Costul serviciului depinde de pretul anuntului
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| ||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | ||||||
|
Alte echipamente profesionale
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.95 | 7.26 | - | 9.71 | 9.68 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 7.19 | 8.47 | - | 10.07 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.43 | 9.68 | - | 10.43 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.95 | 10.89 | - | 13.31 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 19.31 | 18.15 | - | 24.95 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 30.11 | - | - | 39.23 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 56.27 | - | - | 73.07 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 130.43 | - | - | 169.67 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 240.95 | - | - | 313.19 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente de lucru și protecție
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 3.11 | 4.84 | - | 4.43 | 6.05 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 5.27 | 6.05 | - | 7.43 | 8.47 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.03 | 8.47 | - | 11.27 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.79 | 10.89 | - | 14.39 | 14.52 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 11.99 | 12.1 | - | 14.99 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 13.91 | 13.31 | - | 17.99 | 16.94 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 25.91 | 22.99 | - | 33.59 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente pentru evenimente
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.27 | 6.05 | - | 7.43 | 8.47 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 5.87 | 7.26 | - | 8.15 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 5.99 | 8.47 | - | 8.39 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 8.03 | 9.68 | - | 10.67 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 13.43 | 13.31 | - | 17.39 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 20.63 | 19.36 | - | 26.87 | 24.2 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 37.91 | - | - | 49.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 90.47 | - | - | 117.59 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 172.31 | - | - | 224.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 327.35 | - | - | 425.51 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente pentru industria textilă
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.35 | 7.26 | - | 8.99 | 9.68 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 7.07 | 8.47 | - | 9.95 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.03 | 9.68 | - | 11.27 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.79 | 10.89 | - | 14.39 | 14.52 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 18.71 | 18.15 | - | 24.35 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 29.99 | - | - | 40.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 58.31 | - | - | 75.71 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente pentru magazine si birouri
|
Alte echipamente pentru magazine și birouri
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.35 | 7.26 | - | 8.87 | 9.68 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.95 | 8.47 | - | 9.83 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.43 | 9.68 | - | 10.43 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.95 | 10.89 | - | 13.31 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 18.59 | 16.94 | - | 24.23 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 24.71 | 22.99 | - | 32.15 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 45.47 | - | - | 59.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 103.31 | - | - | 134.27 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 196.31 | - | - | 255.11 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 371.99 | - | - | 483.47 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Dispozitive de plată
| 0 - 249 EUR | 1 | 4.31 | 6.05 | - | 6.11 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.35 | 7.26 | - | 9.71 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.99 | 9.68 | - | 13.67 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 13.07 | 13.31 | - | 17.39 | 16.94 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 14.99 | 14.52 | - | 19.43 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 19.07 | 18.15 | - | 24.83 | 22.99 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 35.63 | - | - | 46.31 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 82.67 | - | - | 107.39 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 152.63 | - | - | 198.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 254.51 | - | - | 330.83 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente de depozitare și ambalare
| 0 - 249 EUR | 1 | 4.55 | 6.05 | - | 6.95 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 5.51 | 7.26 | - | 7.67 | 8.47 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.27 | 8.47 | - | 11.63 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 11.15 | 10.89 | - | 14.87 | 14.52 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 13.43 | 13.31 | - | 17.39 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 19.43 | 18.15 | - | 25.31 | 22.99 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 37.31 | - | - | 48.59 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 85.91 | - | - | 111.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 164.39 | - | - | 213.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 298.91 | - | - | 388.55 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente pentru saloane de infrumusetare
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.23 | 7.26 | - | 8.63 | 9.68 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.95 | 8.47 | - | 9.59 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.43 | 9.68 | - | 10.43 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.07 | 10.89 | - | 13.43 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 18.35 | 16.94 | - | 23.63 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 30.35 | - | - | 39.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 56.51 | - | - | 73.67 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 131.39 | - | - | 170.87 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 242.63 | - | - | 315.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 444.83 | - | - | 578.27 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente profesionale de încălzire - răcire
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.47 | 7.26 | - | 9.23 | 9.68 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 7.07 | 8.47 | - | 9.83 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.43 | 9.68 | - | 10.43 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.95 | 10.89 | - | 13.31 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 19.31 | 18.15 | - | 26.87 | 24.2 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 31.67 | - | - | 41.39 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 60.95 | - | - | 79.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 145.67 | - | - | 189.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 278.15 | - | - | 361.67 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 529.91 | - | - | 688.91 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Materiale publicitare
| 0 - 249 EUR | 1 | 4.19 | 6.05 | - | 5.99 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.59 | 7.26 | - | 9.23 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 10.07 | 10.89 | - | 14.03 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 13.43 | 13.31 | - | 17.99 | 16.94 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 15.11 | 14.52 | - | 19.67 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 18.83 | 18.15 | - | 24.47 | 22.99 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 35.27 | - | - | 45.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 81.59 | - | - | 106.31 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 150.83 | - | - | 196.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 276.59 | - | - | 359.51 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Papetărie și Birotică pentru firme
| 0 - 249 EUR | 1 | 4.55 | 6.05 | - | 6.59 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.11 | 7.26 | - | 8.63 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 9.35 | 9.68 | - | 13.07 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 12.47 | 12.1 | - | 16.67 | 15.73 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 14.63 | 14.52 | - | 18.95 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 20.63 | 19.36 | - | 26.75 | 24.2 | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 38.51 | - | - | 49.91 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 89.27 | - | - | 116.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 164.63 | - | - | 214.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 302.03 | - | - | 392.63 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Produse pentru amenajarea spatiilor comerciale
| 0 - 249 EUR | 1 | 4.79 | 6.05 | - | 6.59 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 5.99 | 7.26 | - | 8.39 | 8.47 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 9.11 | 9.68 | - | 12.71 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 12.23 | 12.1 | - | 16.31 | 15.73 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 14.51 | 14.52 | - | 18.83 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 21.11 | 19.36 | - | 27.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 39.47 | - | - | 51.23 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 91.55 | - | - | 119.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 168.95 | - | - | 219.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 309.71 | - | - | 402.71 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente pentru reparații auto și spălătorii auto
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.75 | 7.26 | - | 8.75 | 9.68 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.47 | 8.47 | - | 9.59 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.67 | 9.68 | - | 10.79 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.31 | 10.89 | - | 13.79 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 17.03 | 15.73 | - | 23.87 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 26.51 | 24.2 | - | 37.07 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 49.19 | - | - | 68.99 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 113.75 | - | - | 159.11 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 208.43 | - | - | 291.83 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 378.95 | - | - | 530.51 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente profesionale de construcții
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.51 | 6.05 | - | 7.67 | 8.47 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 5.99 | 7.26 | - | 8.51 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.67 | 8.47 | - | 10.67 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.19 | 10.89 | - | 13.67 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 15.47 | 14.52 | - | 20.87 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 25.07 | 22.99 | - | 32.51 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 42.83 | - | - | 55.67 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 102.71 | - | - | 133.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 196.55 | - | - | 255.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 357.35 | - | - | 464.51 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente profesionale de curățenie
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.39 | 6.05 | - | 7.91 | 8.47 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.23 | 7.26 | - | 8.87 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.07 | 8.47 | - | 9.95 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.59 | 9.68 | - | 12.71 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 15.59 | 14.52 | - | 20.27 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 22.31 | 20.57 | - | 28.91 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 40.79 | - | - | 53.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 97.55 | - | - | 126.83 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 185.87 | - | - | 241.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 353.03 | - | - | 459.11 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Firme și licențe de vanzare
|
| 0 - 249 EUR | 1 | 7.43 | 8.47 | - | 10.43 | 10.89 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 8.03 | 9.68 | - | 11.03 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.51 | 10.89 | - | 11.51 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 8.99 | 12.1 | - | 11.99 | 14.52 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 20.15 | 19.36 | - | 26.27 | 24.2 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 28.91 | - | - | 37.55 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Horeca
|
Aparate de cafea profesionale
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.23 | 7.26 | - | 8.63 | 9.68 | 1 Reactualizare |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.95 | 8.47 | - | 9.59 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.31 | 9.68 | - | 10.31 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.83 | 10.89 | - | 13.19 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 18.23 | 16.94 | - | 23.63 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 30.35 | - | - | 39.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 56.63 | - | - | 73.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 131.39 | - | - | 170.87 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 242.75 | - | - | 315.47 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 444.83 | - | - | 578.39 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Echipamente de bucătărie pentru Horeca
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.87 | 7.26 | - | 8.27 | 8.47 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.59 | 8.47 | - | 9.23 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.91 | 9.68 | - | 11.15 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 10.67 | 10.89 | - | 14.15 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 17.27 | 16.94 | - | 23.51 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 28.55 | - | - | 38.99 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 56.03 | - | - | 72.95 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 130.19 | - | - | 169.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 240.35 | - | - | 312.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 440.63 | - | - | 572.75 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Frigidere - Congelatoare Răcitoare pentru Horeca
| 0 - 249 EUR | 1 | 6.47 | 7.26 | - | 8.63 | 9.68 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.95 | 8.47 | - | 9.71 | 10.89 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 7.31 | 9.68 | - | 10.19 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 9.71 | 10.89 | - | 13.07 | 13.31 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 18.47 | 16.94 | - | 23.99 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 30.71 | - | - | 39.95 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 57.35 | - | - | 74.51 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 133.19 | - | - | 173.15 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 245.99 | - | - | 319.79 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 450.95 | - | - | 586.31 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Mobilier și articole de bucătărie pentru Horeca
| 0 - 249 EUR | 1 | 5.63 | 7.26 | - | 7.67 | 8.47 | 1 Reactualizare | |
| 250 - 499 EUR | 1 | 6.23 | 8.47 | - | 8.63 | 9.68 | 1 Reactualizare | ||
| 500 - 999 EUR | 1 | 8.99 | 9.68 | - | 12.59 | 12.1 | 1 Reactualizare | ||
| ≥ 1000 EUR | 1 | 11.99 | 12.1 | - | 16.07 | 15.73 | 1 Reactualizare | ||
|
| 3 | 16.43 | 15.73 | - | 21.47 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 26.75 | - | - | 35.75 | - | 2 Reactualizari | |||
| 10 | 47.63 | - | - | 62.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 109.91 | - | - | 143.03 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 201.59 | - | - | 262.19 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 366.71 | - | - | 476.75 | - | 2 Reactualizari | |||
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|