🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Locuri de munca"
Servicii de postare individuala - Un singur anunt Un singur anunt Standard+ si Un singur anunt premium
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
|
Subcategorie
|
Limite de postare gratuita in functie de tipul de utilizator
| Un anunt Basic | Un anunt Standard | Un anunt Ultra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) fara TVA | Cost (EUR) fara TVA | Cost (EUR) fara TVA | |||||||||
| Privat | Profesionist | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | |
| Agenti - consultanti vanzari | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Agricultura - Zootehnie | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Alte locuri de munca | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Bone - Menajere | 0 | 0 | 19.99 | 23.8 | - | 23.99 | - | 1 Reactualizare | 30.99 | - | 2 Reactualizari |
| Call center - Suport clienti | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Casieri - Lucratori comerciali | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Confectii - Croitori | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Cosmeticieni - Frizeri - Saloane | 0 | 0 | 19.99 | 23.8 | - | 23.99 | - | 1 Reactualizare | 30.99 | - | 2 Reactualizari |
| Educatie - Training | 0 | 0 | 19.99 | 23.8 | - | 23.99 | - | 1 Reactualizare | 30.99 | - | 2 Reactualizari |
| Evenimente si divertisment | 0 | 0 | 19.99 | 23.8 | - | 23.99 | - | 1 Reactualizare | 30.99 | - | 2 Reactualizari |
| Finante - contabilitate | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Ingineri - Meseriasi - Constructori | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| IT - Telecomunicatii | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Lucratori productie - depozit - logistica | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Marketing - PR - Media | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Munca in strainatate | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Paza si protectie | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Personal administrativ - secretariat | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Personal hotelier - restaurant | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Personal medical | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Resurse Umane | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Soferi - Servicii auto - Curierat | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
| Administrarea Afacerii | 0 | 0 | 29.99 | - | - | 34.99 | - | 1 Reactualizare | 41.99 | - | 2 Reactualizari |
Pachete de anunturi Basic si Standard
|
Subcategorie
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Basic | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) fara TVA | Cost (EUR) fara TVA | |||||
| Card/OP/Portofel OLX | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | Alte beneficii | |||
|
Agenti - consultanti vanzari
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Agricultura - Zootehnie
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Alte locuri de munca
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Bone - Menajere
| 90 zile | 3 | 55.00 | 1 Reactualizare | 65.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 85.00 | 1 Reactualizare | 105.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 160.00 | 1 Reactualizare | 200.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 300.00 | 1 Reactualizare | 380.00 | 2 Reactualizari | |
|
Call center - Suport clienti
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Casieri - Lucratori comerciali
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Confectii - Croitori
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Cosmeticieni - Frizeri - Saloane
| 90 zile | 3 | 55.00 | 1 Reactualizare | 65.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 85.00 | 1 Reactualizare | 105.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 160.00 | 1 Reactualizare | 200.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 300.00 | 1 Reactualizare | 380.00 | 2 Reactualizari | |
|
Educatie - Training
| 90 zile | 3 | 55.00 | 1 Reactualizare | 65.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 85.00 | 1 Reactualizare | 105.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 160.00 | 1 Reactualizare | 200.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 300.00 | 1 Reactualizare | 380.00 | 2 Reactualizari | |
|
Evenimente si divertisment
| 90 zile | 3 | 55.00 | 1 Reactualizare | 65.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 85.00 | 1 Reactualizare | 105.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 160.00 | 1 Reactualizare | 200.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 300.00 | 1 Reactualizare | 380.00 | 2 Reactualizari | |
|
Finante - contabilitate
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Ingineri - Meseriasi - Constructori
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Internship - Munca temporara - sezoniera
| 90 zile | 3 | 30.49 | 1 Reactualizare | 50.83 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 49.81 | 1 Reactualizare | 81.33 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 98.11 | 1 Reactualizare | 157.61 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 193.19 | 1 Reactualizare | 305.04 | 2 Reactualizari | |
|
IT - Telecomunicatii
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Lucratori productie - depozit - logistica
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Marketing - PR - Media
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Munca in strainatate
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Paza si protectie
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Personal administrativ - secretariat
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Personal hotelier - restaurant
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Personal medical
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Resurse Umane
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Soferi - Servicii auto - Curierat
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
|
Administrarea Afacerii
| 90 zile | 3 | 75.00 | 1 Reactualizare | 90.00 | 2 Reactualizari |
| 90 zile | 5 | 115.00 | 1 Reactualizare | 140.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 10 | 209.00 | 1 Reactualizare | 249.00 | 2 Reactualizari | |
| 90 zile | 20 | 365.00 | 1 Reactualizare | 440.00 | 2 Reactualizari | |
Pachete de anunturi Ultra
|
Categorie
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) fara TVA | ||||
| Card/OP/Portofel OLX | Alte beneficii | |||
|
Locuri de munca
| 180 zile | 3 | 125.00 | 3 Reactualizari |
| 180 zile | 5 | 175.00 | 3 Reactualizari | |
| 180 zile | 10 | 330.00 | 3 Reactualizari | |
| 180 zile | 20 | 645.00 | 3 Reactualizari | |
| 180 zile | 30 | 950.00 | 3 Reactualizari | |
| 180 zile | 50 | 1490.00 | 3 Reactualizari | |
| 180 zile | 100 | 2850.00 | 3 Reactualizari | |
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|