🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Servicii"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Servicii de postare individuala - Un singur anunt
|
Subcategorie
|
Valabilitate (Nr de zile)
| BASIC | STANDARD | ULTRA | ||||||
| Cost (EUR) TVA inclus | Alte beneficii | Cost (EUR) TVA inclus | Alte beneficii | Cost (EUR) TVA inclus | Alte beneficii | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||||
|
Servicii specializate si servicii pentru afaceri
| 30 de zile | 4.99 | 7.26 | - | 6.99 | 8.47 | 1 Reactualizari | 8.49 | 10.89 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 14.69 | 16.94 | 2 Reactualizari | 20.59 | 22.99 | 5 Reactualizari | 19.69 | 21.78 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 28.69 | - | 5 Reactualizari | 40.29 | - | 11 Reactualizari | 38.59 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 56.29 | - | 11 Reactualizari | 78.79 | - | 23 Reactualizari | 75.59 | - | 35 Reactualizari | |
|
Servicii Auto - Transport
| 30 de zile | 9.19 | 10.89 | - | 11.99 | 14.52 | 1 Reactualizari | 15.49 | 16.94 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 26.99 | - | 2 Reactualizari | 35.29 | - | 5 Reactualizari | 33.69 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 52.89 | - | 5 Reactualizari | 69.09 | - | 11 Reactualizari | 65.99 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 103.69 | - | 11 Reactualizari | 135.19 | - | 23 Reactualizari | 129.29 | - | 35 Reactualizari | |
|
Servicii de infrumusetare
| 30 de zile | 5.29 | 7.26 | - | 6.99 | 8.47 | 1 Reactualizari | 8.99 | 10.89 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 15.59 | 18.15 | 2 Reactualizari | 20.59 | 22.99 | 5 Reactualizari | 22.59 | 24.20 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 30.49 | - | 5 Reactualizari | 40.29 | - | 11 Reactualizari | 44.19 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 59.69 | - | 11 Reactualizari | 78.79 | - | 23 Reactualizari | 86.59 | - | 35 Reactualizari | |
|
Servicii de curatenie
| 30 de zile | 5.29 | 7.26 | - | 7.49 | 9.68 | 1 Reactualizari | 9.99 | 12.10 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 15.59 | 18.15 | 2 Reactualizari | 21.99 | 24.20 | 5 Reactualizari | 21.49 | 22.99 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 30.49 | - | 5 Reactualizari | 43.09 | - | 11 Reactualizari | 42.09 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 59.69 | - | 11 Reactualizari | 84.49 | - | 23 Reactualizari | 82.49 | - | 35 Reactualizari | |
|
Cursuri - Meditatii
| 30 de zile | 4.99 | 7.26 | - | 7.99 | 9.68 | 1 Reactualizari | 10.99 | 13.31 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 14.69 | 16.94 | 2 Reactualizari | 23.49 | - | 5 Reactualizari | 23.99 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 28.69 | - | 5 Reactualizari | 45.99 | - | 11 Reactualizari | 46.99 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 56.29 | - | 11 Reactualizari | 90.09 | - | 23 Reactualizari | 91.99 | - | 35 Reactualizari | |
|
Meseriasi - Constructori
| 30 de zile | 9.49 | 12.10 | - | 12.99 | 14.52 | 1 Reactualizari | 17.99 | 20.57 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 27.89 | - | 2 Reactualizari | 38.19 | - | 5 Reactualizari | 39.39 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 54.69 | - | 5 Reactualizari | 74.79 | - | 11 Reactualizari | 77.19 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 106.99 | - | 11 Reactualizari | 146.49 | - | 23 Reactualizari | 151.19 | - | 35 Reactualizari | |
|
Servicii medicale - Servicii de ingrijire - Croitorie
| 30 de zile | 5.29 | 7.26 | - | 7.99 | 9.68 | 1 Reactualizari | 9.99 | 12.10 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 15.59 | 18.15 | 2 Reactualizari | 23.49 | - | 5 Reactualizari | 21.49 | 22.99 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 30.49 | - | 5 Reactualizari | 45.99 | - | 11 Reactualizari | 42.09 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 59.69 | - | 11 Reactualizari | 90.09 | - | 23 Reactualizari | 82.49 | - | 35 Reactualizari | |
|
Servicii Diverse
| 30 de zile | 7.99 | 9.68 | - | 10.49 | 12.10 | 1 Reactualizari | 12.49 | 14.52 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 23.49 | - | 2 Reactualizari | 30.79 | - | 5 Reactualizari | 26.89 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 45.99 | - | 5 Reactualizari | 60.39 | - | 11 Reactualizari | 52.59 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 90.09 | - | 11 Reactualizari | 118.29 | - | 23 Reactualizari | 103.09 | - | 35 Reactualizari | |
|
Reparatii electrocasnice, electronice si telefoane
| 30 de zile | 7.99 | 9.68 | - | 10.49 | 12.10 | 1 Reactualizari | 12.49 | 14.52 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 23.49 | - | 2 Reactualizari | 30.79 | - | 5 Reactualizari | 26.89 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 45.99 | - | 5 Reactualizari | 60.39 | - | 11 Reactualizari | 52.59 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 90.09 | - | 11 Reactualizari | 118.29 | - | 23 Reactualizari | 103.09 | - | 35 Reactualizari | |
|
Nunți - Botezuri - Evenimente
| 30 de zile | 4.89 | 7.26 | - | 6.99 | 8.47 | 1 Reactualizari | 8.99 | 10.89 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 14.39 | 16.94 | 2 Reactualizari | 20.59 | 22.99 | 5 Reactualizari | 19.69 | 21.78 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 28.19 | - | 5 Reactualizari | 40.29 | - | 11 Reactualizari | 38.59 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 55.19 | - | 11 Reactualizari | 78.79 | - | 23 Reactualizari | 75.59 | - | 35 Reactualizari | |
|
Nunți - Botezuri - Evenimente
| 30 de zile | 4.39 | 6.05 | - | 6.49 | 8.47 | 1 Reactualizari | 8.49 | 10.89 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 12.89 | 14.52 | 2 Reactualizari | 19.09 | 20.57 | 5 Reactualizari | 18.79 | 20.57 | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 25.29 | - | 5 Reactualizari | 37.39 | - | 11 Reactualizari | 36.89 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 49.49 | - | 11 Reactualizari | 73.19 | - | 23 Reactualizari | 72.19 | - | 35 Reactualizari | |
|
Short Term Rentals
| 30 de zile | 12.39 | 14.52 | - | 20.49 | 22.99 | 1 Reactualizari | 21.99 | 24.20 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 35.49 | - | 2 Reactualizari | 58.49 | - | 5 Reactualizari | 45.99 | - | 8 Reactualizari | |
| 180 de zile | 68.99 | - | 5 Reactualizari | 114.49 | - | 11 Reactualizari | 90.49 | - | 17 Reactualizari | |
| 360 de zile | 133.99 | - | 11 Reactualizari | 221.49 | - | 23 Reactualizari | 174.99 | - | 35 Reactualizari | |
Pachete de anunturi Basic, Standard si Ultra
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | STANDARD | ULTRA | |||||
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | Alte beneficii | Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | ||||
|
Servicii specializate si servicii pentru afaceri
| 3 | 14.49 | 16.94 | 24.49 | - | 2 Reactualizari | 29.49 | - | Puncte bonus |
| 5 | 23.49 | - | 39.99 | - | 2 Reactualizari | 47.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 46.49 | - | 60.49 | - | 2 Reactualizari | 72.49 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 67.99 | - | 88.99 | - | 2 Reactualizari | 106.99 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 110.99 | - | 145.49 | - | 2 Reactualizari | 174.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 205.99 | - | 288.49 | - | 2 Reactualizari | 345.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 380.49 | - | 547.99 | - | 2 Reactualizari | 657.49 | - | Puncte bonus | |
|
Servicii Auto - Transport
| 3 | 26.49 | - | 45.99 | - | 2 Reactualizari | 54.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 43.49 | - | 74.99 | - | 2 Reactualizari | 89.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 85.49 | - | 129.49 | - | 2 Reactualizari | 155.49 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 125.49 | - | 190.99 | - | 2 Reactualizari | 228.99 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 204.49 | - | 311.99 | - | 2 Reactualizari | 374.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 372.49 | - | 617.49 | - | 2 Reactualizari | 740.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 660.49 | - | 1172.99 | - | 2 Reactualizari | 1407.49 | - | Puncte bonus | |
|
Servicii de infrumusetare
| 3 | 15.49 | 16.94 | 23.49 | - | 2 Reactualizari | 27.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 24.99 | - | 38.49 | - | 2 Reactualizari | 45.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 48.99 | - | 68.99 | - | 2 Reactualizari | 82.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 71.99 | - | 101.99 | - | 2 Reactualizari | 122.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 117.49 | - | 166.49 | - | 2 Reactualizari | 199.99 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 221.99 | - | 329.49 | - | 2 Reactualizari | 395.49 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 409.99 | - | 625.99 | - | 2 Reactualizari | 750.99 | - | Puncte bonus | |
|
Servicii de curatenie
| 3 | 15.49 | 16.94 | 26.99 | - | 2 Reactualizari | 32.49 | - | Puncte bonus |
| 5 | 24.99 | - | 43.99 | - | 2 Reactualizari | 52.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 48.99 | - | 66.49 | - | 2 Reactualizari | 79.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 71.99 | - | 97.99 | - | 2 Reactualizari | 117.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 117.49 | - | 160.49 | - | 2 Reactualizari | 192.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 227.99 | - | 317.49 | - | 2 Reactualizari | 380.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 420.99 | - | 602.99 | - | 2 Reactualizari | 723.49 | - | Puncte bonus | |
|
Cursuri - Meditatii
| 3 | 14.49 | 16.94 | 32.49 | - | 2 Reactualizari | 38.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 23.49 | - | 52.99 | - | 2 Reactualizari | 63.49 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 46.49 | - | 77.99 | - | 2 Reactualizari | 93.49 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 67.99 | - | 114.49 | - | 2 Reactualizari | 137.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 110.99 | - | 186.99 | - | 2 Reactualizari | 224.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 213.99 | - | 370.49 | - | 2 Reactualizari | 444.49 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 395.49 | - | 703.99 | - | 2 Reactualizari | 844.99 | - | Puncte bonus | |
|
Meseriasi - Constructori
| 3 | 27.49 | - | 48.49 | - | 2 Reactualizari | 57.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 44.99 | - | 78.99 | - | 2 Reactualizari | 94.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 88.49 | - | 127.99 | - | 2 Reactualizari | 153.49 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 129.49 | - | 188.49 | - | 2 Reactualizari | 225.99 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 210.99 | - | 307.99 | - | 2 Reactualizari | 369.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 396.49 | - | 609.49 | - | 2 Reactualizari | 731.49 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 731.99 | - | 1157.99 | - | 2 Reactualizari | 1389.49 | - | Puncte bonus | |
|
Servicii medicale - Servicii de ingrijire - Croitorie
| 3 | 15.49 | 16.94 | 26.99 | - | 2 Reactualizari | 32.49 | - | Puncte bonus |
| 5 | 24.99 | - | 43.99 | - | 2 Reactualizari | 52.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 48.99 | - | 66.49 | - | 2 Reactualizari | 79.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 71.99 | - | 97.99 | - | 2 Reactualizari | 117.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 117.49 | - | 160.49 | - | 2 Reactualizari | 192.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 227.99 | - | 317.49 | - | 2 Reactualizari | 380.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 420.99 | - | 602.99 | - | 2 Reactualizari | 723.49 | - | Puncte bonus | |
|
Servicii Diverse
| 3 | 23.49 | - | 33.49 | - | 2 Reactualizari | 39.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 37.99 | - | 54.49 | - | 2 Reactualizari | 65.49 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 74.49 | - | 103.49 | - | 2 Reactualizari | 123.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 108.99 | - | 152.99 | - | 2 Reactualizari | 183.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 177.99 | - | 249.49 | - | 2 Reactualizari | 299.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 329.99 | - | 493.99 | - | 2 Reactualizari | 592.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 608.99 | - | 938.49 | - | 2 Reactualizari | 1125.99 | - | Puncte bonus | |
|
Reparatii electrocasnice, electronice si telefoane
| 3 | 23.49 | - | 35.99 | - | 2 Reactualizari | 42.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 37.99 | - | 58.99 | - | 2 Reactualizari | 70.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 74.49 | - | 103.49 | - | 2 Reactualizari | 123.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 108.99 | - | 152.99 | - | 2 Reactualizari | 183.49 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 177.99 | - | 249.49 | - | 2 Reactualizari | 299.49 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 329.99 | - | 493.99 | - | 2 Reactualizari | 592.99 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 608.99 | - | 938.49 | - | 2 Reactualizari | 1125.99 | - | Puncte bonus | |
|
Nunți - Botezuri - Evenimente
| 3 | 13.99 | 15.73 | 25.99 | - | 2 Reactualizari | 30.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 22.99 | - | 42.49 | - | 2 Reactualizari | 50.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 45.49 | - | 57.49 | - | 2 Reactualizari | 68.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 66.49 | - | 84.99 | - | 2 Reactualizari | 101.99 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 108.99 | - | 138.49 | - | 2 Reactualizari | 165.99 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 198.49 | - | 274.49 | - | 2 Reactualizari | 329.49 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 365.99 | - | 521.49 | - | 2 Reactualizari | 625.99 | - | Puncte bonus | |
|
Nunți - Botezuri - Evenimente
| 3 | 12.99 | 14.52 | 22.49 | 24.20 | 2 Reactualizari | 26.99 | - | Puncte bonus |
| 5 | 20.99 | 22.99 | 36.49 | - | 2 Reactualizari | 43.99 | - | Puncte bonus | |
| 10 | 40.99 | - | 57.49 | - | 2 Reactualizari | 68.99 | - | Puncte bonus | |
| 15 | 59.99 | - | 84.99 | - | 2 Reactualizari | 101.99 | - | Puncte bonus | |
| 25 | 97.49 | - | 138.49 | - | 2 Reactualizari | 165.99 | - | Puncte bonus | |
| 50 | 184.99 | - | 274.49 | - | 2 Reactualizari | 329.49 | - | Puncte bonus | |
| 100 | 341.49 | - | 521.49 | - | 2 Reactualizari | 625.99 | - | Puncte bonus | |
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|