🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Mama si copilul"
Acest articol prezintă listele de prețuri pentru serviciile de publicare individuală și pentru pachetele de anunțuri Basic, Premium și MAX.
Pentru informații detaliate despre limitele de publicare gratuită, accesează această pagină.
Pentru informații detaliate despre beneficiile incluse în serviciile de publicare Anunțuri individuale și Pachete de anunțuri, accesează această pagină.
|
Beneficiu
| Un singur anunt | Pachet de anunturi | ||||
| SIMPLE | SMART | PRO | BASIC | PREMIUM | MAX | |
| 1 Reactualizare automata (in ziua 7 de la activare) | ✅ | |||||
| 2 Reactualizari automate (in zilele 7 si 14 de la activare) | ✅ | ✅ | ||||
| Puncte bonus, pentru achizitia serviciilor de promovare | ✅ | |||||
| Pagina personalizata a anuntului cu logo si banner | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Mini-site | ✅ | |||||
| Mini-site imbunatatit | ✅ | ✅ | ||||
| Statistici pe ultimele 60 de zile | ✅ | |||||
| Statistici pe ultimele 90 de zile | ✅ | ✅ | ||||
| Suport telefonic dedicat | ✅ | ✅ | ||||
| Functionalitate OLX Pro | ✅ | ✅ | ||||
Valabilitate anunt: 30 de zile din momentul publicarii
Valabilitate pachete: BASIC si PREMIUM - 30 de zile din momentul achizitiei; MAX - 90 de zile din momentul achizitiei
| 1. UN SINGUR ANUNT SIMPLE / SMART / PRO |
|
Categorie
|
Subcategorie
| SIMPLE | SMART | PRO | |||
| Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | ||
|
Alimentatie - Ingrijire
| Alimentatie copil | 0.93 | 2.42 | 1.50 | 3.63 | 1.65 | 3.63 |
| Igiena copil | 0.51 | 2.42 | 0.87 | 3.63 | 0.96 | 3.63 | |
| Protectie copil | 0.83 | 2.42 | 1.37 | 3.63 | 1.51 | 3.63 | |
| Alte produse copii | 0.71 | 2.42 | 1.18 | 3.63 | 1.29 | 3.63 | |
| Articole scolare - papetarie | 0.83 | 2.42 | 1.50 | 3.63 | 1.65 | 3.63 | |
|
Camera copilului
| Mobila copii | 1.19 | 3.63 | 2.00 | 4.84 | 2.20 | 4.84 |
| Patuturi | 1.07 | 2.42 | 1.71 | 3.63 | 1.88 | 3.63 | |
| Textile-Accesorii camera | 0.83 | 2.42 | 1.14 | 3.63 | 1.25 | 3.63 | |
|
Haine - Incaltaminte copii si gravide
| Haine copii | 0.47 | 2.42 | 0.85 | 3.63 | 0.93 | 3.63 |
| Haine gravide | 0.71 | 2.42 | 1.28 | 3.63 | 1.41 | 3.63 | |
| Incaltaminte copii | 0.59 | 2.42 | 0.99 | 3.63 | 1.09 | 3.63 | |
| Jocuri - Jucarii | 0.95 | 2.42 | 1.57 | 3.63 | 1.73 | 3.63 | |
|
La plimbare
| Carucioare-Landouri-Scoici | 1.56 | 3.63 | 2.63 | 4.84 | 2.90 | 4.84 |
| Marsupii-hamuri-premergatoare | 0.83 | 2.42 | 1.50 | 3.63 | 1.65 | 3.63 | |
| Scaune auto | 1.04 | 2.42 | 1.75 | 3.63 | 1.93 | 3.63 | |
| 2. PACHETE DE ANUNTURI BASIC / PREMIUM |
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||
| Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||
|
Alimentatie - Ingrijire
|
Alimentatie copil
| 5 | 3.77 | 6.05 | 4.92 | 7.26 |
| 10 | 7.02 | 9.68 | 9.02 | 10.89 | ||
| 25 | 14.79 | 16.94 | 19.20 | 21.78 | ||
| 50 | 26.87 | - | 34.95 | - | ||
| 100 | 48.39 | - | 62.88 | - | ||
| 250 | 107.51 | - | 139.74 | - | ||
| 500 | 188.04 | - | 244.43 | - | ||
|
Igiena copil
| 5 | 2.30 | 4.84 | 2.93 | 6.05 | |
| 10 | 4.19 | 6.05 | 5.45 | 7.26 | ||
| 25 | 8.91 | 10.89 | 11.64 | 13.31 | ||
| 50 | 16.26 | 18.15 | 21.09 | 22.99 | ||
| 100 | 29.28 | - | 38.00 | - | ||
| 250 | 64.98 | - | 84.51 | - | ||
| 500 | 113.70 | - | 147.83 | - | ||
|
Protectie copil
| 5 | 3.35 | 6.05 | 4.40 | 7.26 | |
| 10 | 6.29 | 8.47 | 8.18 | 10.89 | ||
| 25 | 13.32 | 15.73 | 17.31 | 19.36 | ||
| 50 | 24.24 | - | 31.49 | - | ||
| 100 | 43.67 | - | 56.79 | - | ||
| 250 | 97.01 | - | 126.09 | - | ||
| 500 | 169.77 | - | 220.80 | - | ||
|
Alte produse copii
|
| 5 | 2.96 | 6.05 | 3.86 | 7.26 |
| 10 | 5.57 | 7.26 | 7.28 | 9.68 | ||
| 25 | 11.78 | 14.52 | 15.38 | 18.15 | ||
| 50 | 21.50 | - | 27.98 | - | ||
| 100 | 38.69 | - | 50.30 | - | ||
| 250 | 85.94 | - | 111.77 | - | ||
| 500 | 150.47 | - | 195.65 | - | ||
|
Articole scolare - papetarie
|
| 5 | 3.56 | 6.05 | 4.61 | 7.26 |
| 10 | 6.60 | 8.47 | 8.70 | 10.89 | ||
| 25 | 13.95 | 15.73 | 18.26 | 20.57 | ||
| 50 | 25.50 | - | 33.17 | - | ||
| 100 | 45.87 | - | 59.52 | - | ||
| 250 | 101.84 | - | 132.50 | - | ||
| 500 | 178.38 | - | 231.83 | - | ||
|
Camera copilului
|
Mobila copii
| 5 | 4.91 | 7.26 | 6.35 | 8.47 |
| 10 | 9.11 | 10.89 | 11.99 | 14.52 | ||
| 25 | 19.43 | 21.78 | 25.19 | - | ||
| 50 | 35.27 | - | 45.83 | - | ||
| 100 | 63.47 | - | 82.55 | - | ||
| 250 | 141.11 | - | 183.35 | - | ||
| 500 | 246.95 | - | 320.99 | - | ||
|
Patuturi
| 5 | 4.31 | 6.05 | 5.75 | 8.47 | |
| 10 | 8.15 | 10.89 | 10.67 | 13.31 | ||
| 25 | 17.27 | 19.36 | 22.55 | - | ||
| 50 | 31.55 | - | 41.03 | - | ||
| 100 | 56.75 | - | 73.79 | - | ||
| 250 | 126.23 | - | 164.03 | - | ||
| 500 | 220.79 | - | 287.15 | - | ||
|
Textile-Accesorii camera
| 5 | 3.23 | 6.05 | 4.07 | 7.26 | |
| 10 | 5.75 | 8.47 | 7.55 | 9.68 | ||
| 25 | 12.35 | 14.52 | 16.07 | 18.15 | ||
| 50 | 22.43 | - | 29.03 | - | ||
| 100 | 40.31 | - | 52.31 | - | ||
| 250 | 89.75 | - | 116.51 | - | ||
| 500 | 156.95 | - | 203.99 | - | ||
|
Haine - Incaltaminte copii si gravide
|
Haine copii
| 5 | 2.15 | 4.84 | 2.87 | 6.05 |
| 10 | 4.07 | 6.05 | 5.39 | 7.26 | ||
| 25 | 8.63 | 10.89 | 11.27 | 13.31 | ||
| 50 | 15.83 | 18.15 | 20.51 | 22.99 | ||
| 100 | 28.43 | - | 36.95 | - | ||
| 250 | 63.23 | - | 82.19 | - | ||
| 500 | 110.63 | - | 143.87 | - | ||
|
Haine gravide
| 5 | 3.35 | 6.05 | 4.43 | 7.26 | |
| 10 | 5.87 | 8.47 | 7.67 | 9.68 | ||
| 25 | 13.67 | 15.73 | 17.75 | 20.57 | ||
| 50 | 25.07 | - | 32.63 | - | ||
| 100 | 45.59 | - | 59.27 | - | ||
| 250 | 102.59 | - | 133.43 | - | ||
| 500 | 182.39 | - | 237.11 | - | ||
|
Incaltaminte copii
| 5 | 2.51 | 4.84 | 3.23 | 6.05 | |
| 10 | 4.67 | 7.26 | 6.11 | 8.47 | ||
| 25 | 9.83 | 12.1 | 12.83 | 14.52 | ||
| 50 | 17.99 | 20.57 | 23.27 | - | ||
| 100 | 32.27 | - | 41.99 | - | ||
| 250 | 71.75 | - | 93.35 | - | ||
| 500 | 125.63 | - | 163.31 | - | ||
|
Jocuri - Jucarii
|
| 5 | 3.71 | 6.05 | 4.79 | 7.26 |
| 10 | 6.83 | 8.47 | 8.87 | 10.89 | ||
| 25 | 14.39 | 16.94 | 18.83 | 21.78 | ||
| 50 | 26.27 | - | 34.19 | - | ||
| 100 | 47.39 | - | 61.55 | - | ||
| 250 | 105.23 | - | 136.67 | - | ||
| 500 | 183.95 | - | 239.27 | - | ||
|
La plimbare
|
Carucioare-Landouri-Scoici
| 5 | 6.60 | 8.47 | 8.60 | 10.89 |
| 10 | 12.27 | 14.52 | 15.95 | 18.15 | ||
| 25 | 26.03 | - | 33.80 | - | ||
| 50 | 47.34 | - | 61.52 | - | ||
| 100 | 85.14 | - | 110.66 | - | ||
| 250 | 189.20 | - | 246.00 | - | ||
| 500 | 331.16 | - | 430.49 | - | ||
|
Marsupii-hamuri-premergatoare
| 5 | 3.66 | 6.05 | 4.71 | 7.26 | |
| 10 | 6.71 | 8.47 | 8.81 | 10.89 | ||
| 25 | 14.27 | 16.94 | 18.57 | 20.57 | ||
| 50 | 25.92 | - | 33.80 | - | ||
| 100 | 46.71 | - | 60.78 | - | ||
| 250 | 103.94 | - | 135.12 | - | ||
| 500 | 181.85 | - | 236.45 | - | ||
|
Scaune auto
| 5 | 4.29 | 6.05 | 5.55 | 7.26 | |
| 10 | 7.86 | 9.68 | 10.28 | 12.1 | ||
| 25 | 16.68 | 19.36 | 21.72 | 24.2 | ||
| 50 | 30.44 | - | 39.57 | - | ||
| 100 | 54.80 | - | 71.18 | - | ||
| 250 | 121.79 | - | 158.33 | - | ||
| 500 | 213.14 | - | 276.98 | - | ||
| 3. PACHETE DE ANUNTURI MAX |
|
Categorie
|
Numar de anunturi
| Cost (EUR TVA inclus) |
Credite bonus incluse
| |
| Card/OP/Portofel OLX | ||||
|
* Electronice si electrocasnice,
* Casa si Gradina (nu se aplica pentru subcategoria Hale metalice, structuri metalice si containere) * Moda si frumusete, * Animale de companie, * Mama si copilul, * Sport timp liber arta, * Agro si Industrie (nu se aplica pentru subcategoria Utilaje agricole si industriale) | 30 | 83.99 | 5 | |
| 70 | 155.99 | 12 | ||
| 170 | 311.99 | 25 | ||
| 370 | 659.99 | 75 | ||
| 700 | 959.99 | 125 | ||
| 1100 | 1199.99 | 150 | ||
| 1800 | 1679.99 | 200 | ||
| 5000 | 3119.99 | 450 | ||
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON