🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Piese auto"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Servicii de postare individuala - Un singur anunt si Un singur anunt premium
|
Categorie
|
Limite de postare gratuita in functie de tipul de utilizator
|
Conditii - Costul serviciului depinde de pretul produsului
| Un singur anunt | Un singur Anunt Standard + | Un singur anunt Premium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | ||||||||||
| Privat | Profesionist | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||
|
Piese Auto
|
2
|
0
| <30 EUR | 1.55 | 3.63 | - | 2.19 | 4.84 | 1 Reactualizare | 3.09 | 6.05 | 3 Reactualizari |
| 30-80 EUR | 2.69 | 4.84 | - | 3.49 | 6.05 | 1 Reactualizare | 4.49 | 6.05 | 3 Reactualizari | |||
| 80-200 EUR | 4.29 | 6.05 | - | 5.29 | 7.26 | 1 Reactualizare | 6.99 | 8.47 | 3 Reactualizari | |||
| >200 EUR | 5.79 | 7.26 | - | 7.29 | 9.68 | 1 Reactualizare | 8.99 | 10.89 | 3 Reactualizari | |||
| Vehicule pentru dezmembrare | 0 | 0 | - | 6.49 | 8.47 | - | 7.69 | 9.68 | 1 Reactualizare | 8.99 | 10.89 | 3 Reactualizari |
Pachete de anunturi Basic si Premium
|
Categorie
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Pachetul Basic | Pachetul Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | |||||||
| Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | |||
|
Piese Auto
| 30 de zile | 5 | 9.99 | 12.1 | - | 14.99 | 16.94 | 2 Reactualizari |
| 30 de zile | 15 | 25.99 | - | - | 35.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 50 | 62.99 | - | - | 88.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 100 | 88.99 | - | - | 113.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 250 | 176.99 | - | - | 226.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 500 | - | - | - | 377.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 1000 | - | - | - | 692.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 2000 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 3000 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 4000 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 5000 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
|
Vehicule pentru dezmembrare
| 30 de zile | 5 | 38.99 | - | - | 44.99 | - | 2 Reactualizari |
| 30 de zile | 10 | 63.99 | - | - | 76.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 30 | 165.99 | - | - | 190.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 50 | - | - | - | 253.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 100 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 150 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 300 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 500 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |
Pachete de anunturi MAX
|
Categorie
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Pachetul MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | |||||
| Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | |||
|
Piese Auto
| 90 de zile | 5 | 19.99 | 21.78 | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 15 | 44.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 50 | 113.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 100 | 151.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 250 | 302.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 500 | 498.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 1000 | 881.99 | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 2000 | 1,259.99 | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 3000 | 1,826.99 | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 4000 | 2,204.99 | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 5000 | 2,519.99 | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10000 | 3,997.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 15000 | 4,797.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 20000 | 5,597.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 30000 | 7,196.40 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 40000 | 7,996.00 | - | 3 Reactualizari | |
|
Vehicule pentru dezmembrare
| 90 de zile | 5 | 50.99 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 10 | 82.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 30 | 228.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 50 | 317.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 100 | 380.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 150 | 571.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 300 | - | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 500 | - | - | 3 Reactualizari | |
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|