🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Servicii"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Servicii de postare individuala - Un singur anunt, Un singur Anunt Standard + si Un singur anunt premium
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Limita gratuita de postare
| Un singur anunt | Un singur Anunt Standard + | Un singur anunt Premium | |||||||
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | |||||||||||
| Utilizator Privat | Utilizator Profesionist | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | |||
| Servicii specializate si servicii pentru afaceri | 30 de zile | 1 | 1 | 4.96 | 7.26 | - | 6.28 | 8.47 | 1 Reactualizare | 8.04 | 9.68 | 2 Reactualizari | |
| Servicii de infrumusetare | 30 de zile | 2 | 1 | 5.26 | 7.26 | - | 6.87 | 8.47 | 1 Reactualizare | 9.21 | 10.89 | 2 Reactualizari | |
| Servicii de curatenie | 30 de zile | 1 | 0 | 5.26 | 7.26 | - | 6.72 | 8.47 | 1 Reactualizare | 8.77 | 10.89 | 2 Reactualizari | |
| Cursuri - Meditatii | 30 de zile | 2 | 1 | 4.96 | 7.26 | - | 7.16 | 9.68 | 1 Reactualizare | 9.80 | 12.10 | 2 Reactualizari | |
| Meseriasi - Constructori | 30 de zile | 0 | 0 | 9.50 | 12.10 | - | 11.70 | 13.31 | 1 Reactualizare | 16.09 | 18.15 | 2 Reactualizari | |
| Servicii medicale - Servicii de ingrijire - Croitorie | 30 de zile | 1 | 0 | 5.26 | 7.26 | - | 7.31 | 9.68 | 1 Reactualizare | 8.77 | 10.89 | 2 Reactualizari | |
| Servicii diverse | 30 de zile | 0 | 0 | 8.04 | 9.68 | - | 9.50 | 12.10 | 1 Reactualizare | 10.97 | 13.31 | 2 Reactualizari | |
| Reparatii electrocasnice, electronice si telefoane | 30 de zile | 1 | 1 | 8.04 | 9.68 | - | 9.21 | 10.89 | 1 Reactualizare | 10.97 | 13.31 | 2 Reactualizari | |
| Evenimente | Aranjamente florale si decoratiuni Invitatii si marturii Limuzine si masini de epoca Alte servicii pentru evenimente | 30 de zile | 1 | 1 | 4.38 | 6.05 | - | 5.72 | 7.26 | 1 Reactualizare | 7.67 | 9.68 | 2 Reactualizari |
| Evenimente | Servicii foto - video Formatii nunta, DJ, dansatori, momente artistice Catering, candy & cocktail bar, protap | 30 de zile | 0 | 0 | 4.87 | 7.26 | 6.09 | 8.47 | 1 Reactualizare | 8.04 | 9.68 | 2 Reactualizari | |
| Servicii Auto - Transport | 30 de zile | 0 | 0 | 9.21 | 10.89 | - | 10.67 | 13.31 | 1 Reactualizare | 13.75 | 15.73 | 2 Reactualizari | |
Pachete de anunturi Basic si Premium
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Basic | Premium | ||||
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | ||||||||
| Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||||
|
Servicii specializate si servicii pentru afaceri
|
| 90 de zile | 3 | 14.19 | 15.73 | - | 21.95 | 24.20 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 22.83 | - | - | 30.73 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 43.91 | - | - | 58.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 62.95 | - | 87.84 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 102.48 | - | - | 139.08 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 190.33 | - | - | 256.22 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 366.04 | - | - | 468.53 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Servicii de infrumusetare
|
| 90 de zile | 3 | 14.48 | 16.94 | - | 24.14 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 23.41 | - | - | 36.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 45.38 | - | 67.34 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 10 | 68.07 | - | - | 101.02 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 109.80 | - | - | 153.73 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 204.97 | - | - | 292.83 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 380.68 | - | - | 527.10 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Servicii de curatenie
|
| 90 de zile | 3 | 15.06 | 16.94 | - | 24.00 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 24.14 | - | - | 31.61 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 47.42 | - | - | 60.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 67.05 | - | 89.45 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 107.45 | - | - | 145.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 210.54 | - | - | 282.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 410.69 | - | - | 507.61 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Cursuri - Meditatii
|
| 90 de zile | 3 | 14.48 | 16.94 | - | 28.97 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 23.41 | - | - | 43.91 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 43.91 | - | - | 73.20 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 65.87 | - | 109.80 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 102.48 | - | - | 164.71 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 197.65 | - | - | 329.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 380.68 | - | - | 585.67 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Meseriasi - Constructori
|
| 90 de zile | 3 | 27.81 | - | - | 47.43 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 43.91 | - | - | 62.95 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 81.98 | - | 120.05 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 10 | 122.98 | - | - | 180.08 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 190.33 | - | - | 285.50 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 366.04 | - | - | 541.74 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 717.43 | - | - | 981.00 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Servicii medicale - Servicii de ingrijire - Croitorie
|
| 90 de zile | 3 | 15.06 | 16.94 | - | 24.00 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 24.14 | - | - | 31.58 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 47.42 | - | 89.45 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 10 | 67.04 | - | - | 60.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 107.45 | - | - | 145.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 210.54 | - | - | 282.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 410.69 | - | - | 507.61 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Servicii diverse
|
| 90 de zile | 3 | 21.95 | 24.20 | - | 32.05 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 36.59 | - | - | 51.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 68.80 | - | - | 95.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 96.62 | - | 142.75 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 161.05 | - | - | 226.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 304.54 | - | - | 439.25 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 592.98 | - | - | 805.30 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Reparatii electrocasnice, electronice si telefoane
|
| 90 de zile | 3 | 21.95 | 24.20 | - | 32.05 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 36.59 | - | - | 51.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 68.80 | - | - | 95.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 96.62 | - | - | 142.75 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 161.05 | - | - | 226.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 304.54 | - | - | 439.25 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 592.99 | - | - | 805.30 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Evenimente
|
Aranjamente florale si decoratiuni
Invitatii si marturii Limuzine si masini de epoca Alte servicii pentru evenimente | 90 de zile | 3 | 12.07 | 14.52 | - | 20.12 | 21.78 | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 19.51 | 21.78 | - | 30.49 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 37.81 | - | - | 56.12 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 56.73 | - | 84.18 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 91.50 | - | - | 128.11 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 170.81 | - | - | 244.02 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 317.23 | - | - | 439.25 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Evenimente
|
Servicii foto - video
Formatii nunta, DJ, dansatori, momente artistice Catering, candy & cocktail bar, protap | 90 de zile | 3 | 13.17 | 14.52 | 23.17 | - | 2 Reactualizari | |
| 90 de zile | 5 | 21.34 | 22.99 | 30.49 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 10 | 41.47 | - | 58.56 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 15 | 62.22 | - | 84.18 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 25 | 97.60 | - | 134.21 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 50 | 183.01 | - | 244.02 | - | 2 Reactualizari | |||
| 90 de zile | 100 | 335.53 | - | 463.64 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Servicii Auto - Transport
|
| 90 de zile | 3 | 27.22 | - | - | 40.85 | - | 2 Reactualizari |
| 90 de zile | 6 | 52.70 | - | - | 79.05 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 9 | 72.46 | - | - | 109.36 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 12 | 96.62 | - | - | 145.82 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 24 | 175.69 | - | - | 270.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 48 | 330.16 | - | - | 527.10 | - | 2 Reactualizari | ||
Pachete de anunturi MAX
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| MAX | ||
| Cost (EUR) TVA inclus | ||||||
| Card/OP/Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||||
|
Servicii specializate si servicii pentru afaceri
|
| 90 de zile | 3 | 26.34 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 36.59 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 65.88 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 98.81 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 161.05 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 292.82 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 541.74 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Servicii de infrumusetare
|
| 90 de zile | 3 | 27.66 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 42.46 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 77.59 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 116.40 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 175.69 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 336.74 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 614.95 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Servicii de curatenie
|
| 90 de zile | 3 | 27.52 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 36.30 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 69.40 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 102.91 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 167.48 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 324.89 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 583.76 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Cursuri - Meditatii
|
| 90 de zile | 3 | 33.36 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 51.24 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 87.84 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 131.77 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 190.34 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 366.04 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 658.87 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Meseriasi - Constructori
|
| 90 de zile | 3 | 54.01 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 73.20 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 139.09 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 208.63 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 322.12 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 614.95 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 1098.13 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Servicii medicale - Servicii de ingrijire - Croitorie
|
| 90 de zile | 3 | 27.52 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 36.30 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 69.40 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 102.91 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 167.48 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 324.89 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 583.76 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Servicii diverse
|
| 90 de zile | 3 | 36.59 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 58.55 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 109.80 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 164.71 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 256.22 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 475.85 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 878.50 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Reparatii electrocasnice, electronice si telefoane
|
| 90 de zile | 3 | 36.59 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 58.55 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 109.80 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 164.71 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 256.22 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 475.85 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 878.50 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Evenimente
|
Aranjamente florale si decoratiuni
Invitatii si marturii Limuzine si masini de epoca Alte servicii pentru evenimente | 90 de zile | 3 | 27.66 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 42.46 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 77.59 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 116.40 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 175.69 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 336.74 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 614.95 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Evenimente
|
Servicii foto - video
Formatii nunta, DJ, dansatori, momente artistice Catering, candy & cocktail bar, protap | 90 de zile | 3 | 32.20 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 5 | 42.46 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10 | 81.98 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15 | 118.58 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 25 | 183.01 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 336.74 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 614.95 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Servicii Auto - Transport
|
| 90 de zile | 3 | 46.99 | - | 3 Reactualizari |
| 90 de zile | 6 | 90.48 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 9 | 125.18 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 12 | 166.91 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 24 | 277.61 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 48 | 554.92 | - | 3 Reactualizari | ||
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|