🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Casa si gradina"
Acest articol prezintă listele de prețuri pentru serviciile de publicare individuală și pentru pachetele de anunțuri Basic, Premium și MAX.
Pentru informații detaliate despre limitele de publicare gratuită, accesează această pagină.
Pentru informații detaliate despre beneficiile incluse în serviciile de publicare Anunțuri individuale și Pachete de anunțuri, accesează această pagină.
|
Beneficiu
| Un singur anunt | Pachet de anunturi | ||||
| SIMPLE | SMART | PRO | BASIC | PREMIUM | MAX | |
| 1 Reactualizare automata (in ziua 7 de la activare) | ✅ | |||||
| 2 Reactualizari automate (in zilele 7 si 14 de la activare) | ✅ | ✅ | ||||
| Puncte bonus, pentru achizitia serviciilor de promovare | ✅ | |||||
| Pagina personalizata a anuntului cu logo si banner | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Mini-site | ✅ | |||||
| Mini-site imbunatatit | ✅ | ✅ | ||||
| Statistici pe ultimele 60 de zile | ✅ | |||||
| Statistici pe ultimele 90 de zile | ✅ | ✅ | ||||
| Suport telefonic dedicat | ✅ | ✅ | ||||
| Functionalitate OLX Pro | ✅ | ✅ | ||||
Valabilitate anunt: 30 de zile din momentul publicarii
Valabilitate pachete: BASIC si PREMIUM - 30 de zile din momentul achizitiei; MAX - 90 de zile din momentul achizitiei
| 1. UN SINGUR ANUNT SIMPLE / SMART / PRO |
|
Categorie
|
Subcategorie
| SIMPLE | SMART | PRO | |||
| Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | ||
| Articole menaj | 1.07 | 2.42 | 1.86 | 3.63 | 2.04 | 3.63 | |
|
Constructii
| Acoperisuri | 4.49 | 6.05 | 7.54 | 8.47 | 8.30 | 8.47 |
| Agregate, nisip, pietris | 4.19 | 6.05 | 6.82 | 7.26 | 7.50 | 7.26 | |
| Alte produse constructii, Materiale de constructii, Lemn pentru constructii, Zidarie | 3.98 | 6.05 | 6.67 | 7.26 | 7.33 | 7.26 | |
| Cosuri, Sisteme de scurgere | 1.25 | 3.63 | 2.00 | 4.84 | 2.20 | 4.84 | |
| Ferestre | 3.89 | 6.05 | 6.46 | 7.26 | 7.11 | 7.26 | |
| Pardoseli exterioare, Pavaje, borduri | 2.61 | 4.84 | 4.40 | 6.05 | 4.84 | 6.05 | |
| Placi, gips carton, profile si accesorii, Lambriuri | 2.09 | 4.84 | 3.52 | 6.05 | 3.87 | 6.05 | |
| Porti si garduri | 4.36 | 6.05 | 7.33 | 8.47 | 8.06 | 8.47 | |
| Scari si balustrade, Schele si scari de aluminiu sau otel | 2.09 | 4.84 | 3.52 | 6.05 | 3.87 | 6.05 | |
| Tabla | 2.36 | 4.84 | 4.04 | 6.05 | 4.44 | 6.05 | |
| Termoizolatii, Hidroizolatii | 1.98 | 4.84 | 3.39 | 6.05 | 3.73 | 6.05 | |
| Tevi si profile metalice, Fier beton | 2.40 | 4.84 | 3.89 | 6.05 | 4.28 | 6.05 | |
| Usi pentru garaj | 1.86 | 3.63 | 3.15 | 4.84 | 3.47 | 4.84 | |
| Utilaje constructii | 1.34 | 3.63 | 2.26 | 4.84 | 2.48 | 4.84 | |
|
Decoratiuni pentru interior
| Accesorii pentru baie, Accesorii pentru servirea mesei, Decoratiuni de sezon, Decoratiuni interior, Decoratiuni pentru ferestre, Huse, Lenjerii de pat, Organizatoare, Paturi, cuverturi, Plante in ghiveci, Prosoape, Ustensile bucatarie | 1.31 | 3.63 | 2.15 | 4.84 | 2.36 | 4.84 |
| Alte decoratiuni pentru interior, Covoare si mochete, Oglinzi | 1.31 | 3.63 | 2.15 | 4.84 | 2.36 | 4.84 | |
|
Finisaj interior
| Alte produse finisaj interior, Obiecte sanitare, Usi | 2.74 | 4.84 | 4.61 | 6.05 | 5.07 | 6.05 |
| Faianta si gresie, Parchet si pardoseli, Tapet si panouri decorative, Vopsele | 2.84 | 4.84 | 4.66 | 6.05 | 5.13 | 6.05 | |
|
Gradina
| Arhitectura gradinii, Leagane si spatii de joaca | 4.61 | 7.26 | 7.67 | 8.47 | 8.44 | 8.47 |
| Decoratiuni gradina, exterior, Alte materiale pentru gradina | 1.56 | 3.63 | 2.51 | 4.84 | 2.76 | 4.84 | |
| Ghivece, Plante si seminte, Substraturi pentru gradina | 0.93 | 2.42 | 1.63 | 3.63 | 1.79 | 3.63 | |
| Gratare si accesorii, Masini de tuns iarba, Mobilier gradina, Utilaje pentru gradina | 2.72 | 4.84 | 4.52 | 6.05 | 4.98 | 6.05 | |
| Iluminat pentru gradina | 1.25 | 3.63 | 2.13 | 4.84 | 2.34 | 4.84 | |
| Irigatii, Piscine | 1.88 | 4.84 | 3.26 | 6.05 | 3.59 | 6.05 | |
| Unelte gradinarit - accesorii | 1.35 | 3.63 | 2.38 | 4.84 | 2.62 | 4.84 | |
| Hale metalice, structuri metalice si containere | 5.99 | 8.47 | 9.92 | 10.89 | 10.91 | 10.89 | |
|
Iluminat
| Accesorii si echipamente iluminat, Becuri, surse de iluminat | 1.38 | 3.63 | 2.50 | 4.84 | 2.75 | 4.84 |
| Alte obiecte de iluminat, Lustre si suspensii, Lampadare | 1.75 | 3.63 | 2.89 | 4.84 | 3.18 | 4.84 | |
| Aplice si plafoniere, Iluminat pentru exterior, Spoturi si proiectoare | 1.09 | 2.42 | 1.83 | 3.63 | 2.02 | 3.63 | |
| Lampi, veioze | 1.53 | 3.63 | 2.36 | 4.84 | 2.60 | 4.84 | |
|
Instalatii electrice
| Alte produse instalatii electrice, Stabilizatoare tensiune si UPS, Statii incarcare auto | 1.97 | 4.84 | 3.29 | 6.05 | 3.62 | 6.05 |
| Baterii si acumulatori, Fotovoltaice | 2.08 | 4.84 | 3.42 | 6.05 | 3.76 | 6.05 | |
| Cabluri, fire si conductori, Distributie si comanda electrica, Prelungitoare, triple, fise, Prize, intrerupatoare, stechere, Tablouri electrice | 1.79 | 3.63 | 3.04 | 4.84 | 3.35 | 4.84 | |
|
Instalatii sanitare
| Alte produse instalatii sanitare, Fose septice, rezervoare, tuburi beton | 2.63 | 4.84 | 4.34 | 6.05 | 4.78 | 6.05 |
| Conducte, fitinguri, racorduri, Furtunuri, Robineti si aerisitoare, Sifoane | 1.04 | 2.42 | 1.78 | 3.63 | 1.96 | 3.63 | |
| Filtre apa, Hidrofoare si sisteme pompare, Puturi, fantani | 1.97 | 4.84 | 3.29 | 6.05 | 3.62 | 6.05 | |
| Instalatii retele cu gaz | 1.20 | 3.63 | 1.97 | 4.84 | 2.16 | 4.84 | |
| Statii dedurizare apa | 2.30 | 4.84 | 3.81 | 6.05 | 4.20 | 6.05 | |
|
Instalatii termice
| Accesorii termice, Boilere, Panouri solare pentru apa calda | 2.72 | 4.84 | 4.51 | 6.05 | 4.96 | 6.05 |
| Alte produse instalatii termice, Combustibili | 7.73 | 9.68 | 12.87 | 13.31 | 14.16 | 13.31 | |
| Cazane combustibil solid, Centrale termice | 3.76 | 6.05 | 6.22 | 7.26 | 6.85 | 7.26 | |
| Generatoare de aer cald, Incalzire in pardoseala, Radiatoare, calorifere | 1.42 | 3.63 | 2.32 | 4.84 | 2.56 | 4.84 | |
| Pompe de caldura | 4.02 | 6.05 | 6.69 | 7.26 | 7.36 | 7.26 | |
| Seminee, Sobe | 2.98 | 6.05 | 4.98 | 7.26 | 5.47 | 7.26 | |
| Ventilatie, climatizare | 2.85 | 4.84 | 4.66 | 6.05 | 5.13 | 6.05 | |
|
Mobila
| Alt mobilier, Dormitor, Sufragerie si dining, Mese si scaune | 2.46 | 4.84 | 4.20 | 6.05 | 4.62 | 6.05 |
| Baie, Bucatarie, Biroul de acasa | 1.29 | 3.63 | 2.01 | 4.84 | 2.21 | 4.84 | |
| Canapele si fotolii | 3.50 | 6.05 | 5.91 | 7.26 | 6.50 | 7.26 | |
|
Scule, unelte, feronerie
| Alte scule si unelte, Scule electrice | 1.79 | 3.63 | 2.87 | 4.84 | 3.15 | 4.84 |
| Feronerie, Unelte si piese | 1.56 | 3.63 | 2.50 | 4.84 | 2.75 | 4.84 | |
| Scule de mana, Unelte de masura si control | 1.31 | 3.63 | 2.15 | 4.84 | 2.36 | 4.84 | |
| 2. PACHETE DE ANUNTURI BASIC / PREMIUM |
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||
| Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||
|
Articole menaj
|
| 10 | 7.55 | 9.68 | 9.83 | 12.10 |
| 25 | 18.11 | 20.57 | 23.75 | - | ||
| 50 | 34.79 | - | 45.35 | - | ||
| 100 | 66.47 | - | 86.27 | - | ||
| 250 | 158.15 | - | 205.67 | - | ||
| 500 | 268.91 | - | 349.55 | - | ||
|
Constructii
|
Acoperisuri
| 3 | 10.34 | 12.10 | 14.54 | 16.94 |
| 5 | 15.89 | 18.15 | 22.34 | 24.20 | ||
| 10 | 30.59 | - | 39.74 | - | ||
| 25 | 73.04 | - | 95.09 | - | ||
| 50 | 133.04 | - | 172.94 | - | ||
| 100 | 252.59 | - | 328.49 | - | ||
| 250 | 598.49 | - | 778.04 | - | ||
| 500 | 1130.54 | - | 1469.69 | - | ||
|
Agregate, nisip, pietris
| 3 | 9.44 | 12.10 | 13.34 | 15.73 | |
| 5 | 14.54 | 16.94 | 20.54 | 22.99 | ||
| 10 | 27.89 | - | 36.29 | - | ||
| 25 | 66.89 | - | 86.99 | - | ||
| 50 | 121.64 | - | 158.24 | - | ||
| 100 | 231.29 | - | 300.59 | - | ||
| 250 | 547.79 | - | 712.04 | - | ||
| 500 | 1034.54 | - | 1344.89 | - | ||
|
Alte produse constructii, Materiale de constructii, Lemn pentru constructii, Zidarie
| 10 | 28.13 | - | 36.63 | - | |
| 25 | 67.40 | - | 87.66 | - | ||
| 50 | 128.93 | - | 167.57 | - | ||
| 100 | 246.21 | - | 320.03 | - | ||
| 250 | 586.10 | - | 761.97 | - | ||
| 500 | 996.44 | - | 1295.48 | - | ||
|
Cosuri, Sisteme de scurgere
| 10 | 8.49 | 10.89 | 11.12 | 13.31 | |
| 25 | 20.36 | 22.99 | 26.55 | - | ||
| 50 | 39.05 | - | 50.81 | - | ||
| 100 | 74.64 | - | 97.01 | - | ||
| 250 | 177.65 | - | 230.99 | - | ||
| 500 | 302.07 | - | 392.69 | - | ||
|
Ferestre
| 3 | 8.99 | 10.89 | 12.59 | 14.52 | |
| 5 | 13.79 | 15.73 | 19.49 | 21.78 | ||
| 10 | 26.69 | - | 34.64 | - | ||
| 25 | 63.74 | - | 82.64 | - | ||
| 50 | 115.64 | - | 150.44 | - | ||
| 100 | 219.74 | - | 285.74 | - | ||
| 250 | 520.64 | - | 676.94 | - | ||
| 500 | 983.39 | - | 1278.44 | - | ||
|
Pardoseli exterioare, Pavaje, borduri
| 10 | 18.68 | 20.57 | 24.35 | - | |
| 25 | 44.82 | - | 58.26 | - | ||
| 50 | 85.77 | - | 111.50 | - | ||
| 100 | 163.79 | - | 212.93 | - | ||
| 250 | 390.17 | - | 507.14 | - | ||
| 500 | 663.17 | - | 862.25 | - | ||
|
Placi, gips carton, profile si accesorii, Lambriuri
| 10 | 14.58 | 16.94 | 18.89 | 21.78 | |
| 25 | 34.85 | - | 45.35 | - | ||
| 50 | 66.77 | - | 86.72 | - | ||
| 100 | 127.46 | - | 165.57 | - | ||
| 250 | 303.33 | - | 394.47 | - | ||
| 500 | 515.75 | - | 670.41 | - | ||
|
Porti si garduri
| 10 | 30.78 | - | 40.06 | - | |
| 25 | 74.01 | - | 96.06 | - | ||
| 50 | 141.38 | - | 183.91 | - | ||
| 100 | 270.01 | - | 351.03 | - | ||
| 250 | 643.11 | - | 835.96 | - | ||
| 500 | 1093.21 | - | 1421.16 | - | ||
|
Scari si balustrade, Schele si scari de aluminiu sau otel
| 10 | 14.69 | 16.94 | 19.10 | 21.78 | |
| 25 | 35.06 | - | 45.66 | - | ||
| 50 | 67.19 | - | 87.35 | - | ||
| 100 | 128.40 | - | 166.83 | - | ||
| 250 | 305.64 | - | 397.31 | - | ||
| 500 | 519.53 | - | 675.35 | - | ||
|
Tabla
| 3 | 5.36 | 7.26 | 7.49 | 9.68 | |
| 5 | 8.36 | 10.89 | 11.61 | 13.31 | ||
| 10 | 15.99 | 18.15 | 20.74 | 22.99 | ||
| 25 | 38.24 | - | 49.61 | - | ||
| 50 | 69.36 | - | 90.24 | - | ||
| 100 | 131.86 | - | 171.49 | - | ||
| 250 | 312.36 | - | 405.99 | - | ||
| 500 | 589.99 | - | 766.86 | - | ||
|
Termoizolatii, Hidroizolatii
| 10 | 14.58 | 16.94 | 18.99 | 21.78 | |
| 25 | 35.06 | - | 45.45 | - | ||
| 50 | 66.98 | - | 87.03 | - | ||
| 100 | 127.77 | - | 166.10 | - | ||
| 250 | 304.28 | - | 395.63 | - | ||
| 500 | 517.32 | - | 672.51 | - | ||
|
Tevi si profile metalice, Fier beton
| 10 | 16.47 | 19.36 | 21.41 | 24.20 | |
| 25 | 39.57 | - | 51.33 | - | ||
| 50 | 75.59 | - | 98.16 | - | ||
| 100 | 144.26 | - | 187.52 | - | ||
| 250 | 343.55 | - | 446.55 | - | ||
| 500 | 584.00 | - | 759.14 | - | ||
|
Usi pentru garaj
| 3 | 4.28 | 6.05 | 6.15 | 8.47 | |
| 5 | 6.70 | 8.47 | 9.34 | 12.10 | ||
| 10 | 12.86 | 14.52 | 16.60 | 19.36 | ||
| 25 | 30.68 | - | 39.92 | - | ||
| 50 | 55.76 | - | 72.48 | - | ||
| 100 | 105.92 | - | 137.71 | - | ||
| 250 | 250.90 | - | 326.25 | - | ||
| 500 | 473.98 | - | 616.21 | - | ||
|
Utilaje constructii
| 3 | 3.05 | 6.05 | 4.40 | 7.26 | |
| 5 | 4.85 | 7.26 | 6.65 | 8.47 | ||
| 10 | 9.26 | 10.89 | 11.96 | 14.52 | ||
| 25 | 21.95 | - | 28.61 | - | ||
| 50 | 40.04 | - | 52.10 | - | ||
| 100 | 76.13 | - | 98.90 | - | ||
| 250 | 180.17 | - | 234.17 | - | ||
| 500 | 340.28 | - | 442.34 | - | ||
|
Decoratiuni pentru interior
|
Accesorii pentru baie, Accesorii pentru servirea mesei, Decoratiuni de sezon, Decoratiuni interior, Decoratiuni pentru ferestre, Huse, Lenjerii de pat, Organizatoare, Paturi, cuverturi, Plante in ghiveci, Prosoape, Ustensile bucatarie
| 10 | 8.99 | 10.89 | 11.75 | 14.52 |
| 25 | 21.59 | 24.20 | 28.07 | - | ||
| 50 | 41.27 | - | 53.63 | - | ||
| 100 | 78.71 | - | 102.23 | - | ||
| 250 | 187.31 | - | 243.59 | - | ||
| 500 | 318.59 | - | 414.11 | - | ||
|
Alte decoratiuni pentru interior, Covoare si mochete, Oglinzi
| 10 | 9.23 | 10.89 | 11.87 | 14.52 | |
| 25 | 21.95 | 24.20 | 28.55 | - | ||
| 50 | 42.11 | - | 54.71 | - | ||
| 100 | 80.39 | - | 104.39 | - | ||
| 250 | 191.27 | - | 248.63 | - | ||
| 500 | 325.19 | - | 422.63 | - | ||
|
Finisaj interior
|
Alte produse finisaj interior, Obiecte sanitare, Usi
| 3 | 6.26 | 8.47 | 8.68 | 10.89 |
| 5 | 9.56 | 12.10 | 13.41 | 15.73 | ||
| 10 | 18.36 | 20.57 | 23.86 | - | ||
| 25 | 43.88 | - | 56.97 | - | ||
| 50 | 79.74 | - | 103.72 | - | ||
| 100 | 151.57 | - | 197.00 | - | ||
| 250 | 358.92 | - | 466.50 | - | ||
| 500 | 677.92 | - | 881.20 | - | ||
|
Faianta si gresie, Parchet si pardoseli, Tapet si panouri decorative, Vopsele
| 10 | 19.79 | 21.78 | 25.79 | - | |
| 25 | 47.39 | - | 61.64 | - | ||
| 50 | 90.74 | - | 118.04 | - | ||
| 100 | 173.24 | - | 225.29 | - | ||
| 250 | 412.49 | - | 536.24 | - | ||
| 500 | 701.24 | - | 911.69 | - | ||
|
Gradina
|
Arhitectura gradinii, Leagane si spatii de joaca
| 3 | 10.59 | 13.31 | 14.79 | 16.94 |
| 5 | 16.26 | 18.15 | 22.77 | - | ||
| 10 | 31.17 | - | 40.52 | - | ||
| 25 | 74.54 | - | 96.80 | - | ||
| 50 | 135.44 | - | 176.07 | - | ||
| 100 | 257.34 | - | 334.52 | - | ||
| 250 | 609.51 | - | 792.42 | - | ||
| 500 | 1151.31 | - | 1496.76 | - | ||
|
Decoratiuni gradina, exterior, Alte materiale pentru gradina
| 10 | 10.80 | 13.31 | 14.06 | 15.73 | |
| 25 | 25.92 | - | 33.69 | - | ||
| 50 | 49.65 | - | 64.56 | - | ||
| 100 | 94.80 | - | 123.26 | - | ||
| 250 | 225.74 | - | 293.46 | - | ||
| 500 | 383.76 | - | 498.95 | - | ||
|
Ghivece, Plante si seminte, Substraturi pentru gradina
| 10 | 6.71 | 8.47 | 8.70 | 10.89 | |
| 25 | 15.95 | 18.15 | 20.78 | 22.99 | ||
| 50 | 30.65 | - | 39.78 | - | ||
| 100 | 58.47 | - | 75.90 | - | ||
| 250 | 139.11 | - | 180.90 | - | ||
| 500 | 236.55 | - | 307.43 | - | ||
|
Gratare si accesorii, Masini de tuns iarba, Mobilier gradina, Utilaje pentru gradina
| 3 | 6.18 | 8.47 | 8.70 | 10.89 | |
| 5 | 9.54 | 12.10 | 13.43 | 15.73 | ||
| 10 | 18.36 | 20.57 | 23.93 | - | ||
| 25 | 43.98 | - | 57.21 | - | ||
| 50 | 80.00 | - | 104.04 | - | ||
| 100 | 152.03 | - | 197.70 | - | ||
| 250 | 360.14 | - | 468.18 | - | ||
| 500 | 680.39 | - | 884.40 | - | ||
|
Iluminat pentru gradina
| 10 | 8.81 | 10.89 | 11.43 | 13.31 | |
| 25 | 21.09 | 22.99 | 27.50 | - | ||
| 50 | 40.41 | - | 52.59 | - | ||
| 100 | 77.16 | - | 100.37 | - | ||
| 250 | 183.74 | - | 238.86 | - | ||
| 500 | 312.36 | - | 406.13 | - | ||
|
Irigatii, Piscine
| 10 | 13.64 | 15.73 | 17.73 | 20.57 | |
| 25 | 32.64 | - | 42.51 | - | ||
| 50 | 62.46 | - | 81.26 | - | ||
| 100 | 119.37 | - | 155.07 | - | ||
| 250 | 284.12 | - | 369.38 | - | ||
| 500 | 482.99 | - | 627.89 | - | ||
|
Unelte gradinarit - accesorii
| 10 | 9.86 | 12.10 | 12.90 | 14.52 | |
| 25 | 23.72 | - | 30.86 | - | ||
| 50 | 45.35 | - | 59.00 | - | ||
| 100 | 86.61 | - | 112.55 | - | ||
| 250 | 206.21 | - | 268.05 | - | ||
| 500 | 350.48 | - | 455.58 | - | ||
|
Hale metalice, structuri metalice si containere
|
| 10 | 40.19 | - | 52.19 | - |
| 25 | 95.87 | - | 124.67 | - | ||
| 50 | 174.47 | - | 226.67 | - | ||
| 100 | 331.43 | - | 430.79 | - | ||
| 250 | 784.79 | - | 1020.23 | - | ||
| 500 | 1482.59 | - | 1927.31 | - | ||
|
Iluminat
|
Accesorii si echipamente iluminat, Becuri, surse de iluminat
| 10 | 11.01 | 13.31 | 14.33 | 16.94 |
| 25 | 26.41 | - | 34.11 | - | ||
| 50 | 50.21 | - | 65.43 | - | ||
| 100 | 96.23 | - | 124.93 | - | ||
| 250 | 229.06 | - | 297.66 | - | ||
| 500 | 389.18 | - | 505.91 | - | ||
|
Alte obiecte de iluminat, Lustre si suspensii, Lampadare
| 10 | 12.09 | 14.52 | 15.83 | 18.15 | |
| 25 | 29.14 | - | 37.83 | - | ||
| 50 | 55.76 | - | 72.37 | - | ||
| 100 | 106.36 | - | 138.26 | - | ||
| 250 | 253.32 | - | 329.22 | - | ||
| 500 | 430.64 | - | 559.78 | - | ||
|
Aplice si plafoniere, Iluminat pentru exterior, Spoturi si proiectoare
| 10 | 7.58 | 9.68 | 9.89 | 12.10 | |
| 25 | 18.14 | 20.57 | 23.64 | - | ||
| 50 | 34.75 | - | 45.31 | - | ||
| 100 | 66.43 | - | 86.34 | - | ||
| 250 | 158.06 | - | 205.47 | - | ||
| 500 | 268.72 | - | 349.46 | - | ||
|
Lampi, veioze
| 10 | 10.33 | 12.10 | 13.41 | 15.73 | |
| 25 | 24.63 | - | 32.11 | - | ||
| 50 | 47.18 | - | 61.37 | - | ||
| 100 | 90.19 | - | 117.25 | - | ||
| 250 | 214.71 | - | 279.17 | - | ||
| 500 | 364.97 | - | 474.53 | - | ||
|
Instalatii electrice
|
Alte produse instalatii electrice, Stabilizatoare tensiune si UPS, Statii incarcare auto
| 10 | 13.63 | 15.73 | 17.81 | 20.57 |
| 25 | 32.88 | - | 42.67 | - | ||
| 50 | 62.91 | - | 81.72 | - | ||
| 100 | 120.00 | - | 155.97 | - | ||
| 250 | 285.77 | - | 371.57 | - | ||
| 500 | 485.86 | - | 631.72 | - | ||
|
Baterii si acumulatori, Fotovoltaice
| 3 | 4.72 | 7.26 | 6.59 | 8.47 | |
| 5 | 7.25 | 9.68 | 10.11 | 12.10 | ||
| 10 | 13.74 | 15.73 | 17.92 | 20.57 | ||
| 25 | 32.99 | - | 43.00 | - | ||
| 50 | 60.05 | - | 78.09 | - | ||
| 100 | 114.17 | - | 148.38 | - | ||
| 250 | 270.37 | - | 351.44 | - | ||
| 500 | 510.61 | - | 663.73 | - | ||
|
Cabluri, fire si conductori, Distributie si comanda electrica, Prelungitoare, triple, fise, Prize, intrerupatoare, stechere, Tablouri electrice
| 10 | 12.89 | 14.52 | 16.79 | 19.36 | |
| 25 | 30.74 | - | 40.19 | - | ||
| 50 | 59.09 | - | 76.64 | - | ||
| 100 | 112.64 | - | 146.39 | - | ||
| 250 | 268.04 | - | 348.59 | - | ||
| 500 | 455.69 | - | 592.34 | - | ||
|
Instalatii sanitare
|
Alte produse instalatii sanitare, Fose septice, rezervoare, tuburi beton
| 10 | 18.47 | 20.57 | 23.97 | - |
| 25 | 44.21 | - | 57.52 | - | ||
| 50 | 84.69 | - | 109.99 | - | ||
| 100 | 161.58 | - | 210.09 | - | ||
| 250 | 384.77 | - | 500.16 | - | ||
| 500 | 654.16 | - | 850.40 | - | ||
|
Conducte, fitinguri, racorduri, Furtunuri, Robineti si aerisitoare, Sifoane
| 10 | 7.19 | 9.68 | 9.29 | 10.89 | |
| 25 | 17.24 | 19.36 | 22.49 | - | ||
| 50 | 32.99 | - | 42.89 | - | ||
| 100 | 62.99 | - | 81.89 | - | ||
| 250 | 149.99 | - | 194.99 | - | ||
| 500 | 254.99 | - | 331.49 | - | ||
|
Filtre apa, Hidrofoare si sisteme pompare, Puturi, fantani
| 10 | 13.96 | 15.73 | 18.14 | 20.57 | |
| 25 | 33.54 | - | 43.55 | - | ||
| 50 | 64.12 | - | 83.37 | - | ||
| 100 | 122.42 | - | 159.16 | - | ||
| 250 | 291.49 | - | 378.94 | - | ||
| 500 | 495.54 | - | 644.26 | - | ||
|
Instalatii retele cu gaz
| 10 | 8.35 | 10.89 | 10.88 | 13.31 | |
| 25 | 20.01 | 21.78 | 26.06 | - | ||
| 50 | 38.27 | - | 49.82 | - | ||
| 100 | 73.14 | - | 95.03 | - | ||
| 250 | 174.12 | - | 226.26 | - | ||
| 500 | 295.89 | - | 384.66 | - | ||
|
Statii dedurizare apa
| 3 | 5.16 | 7.26 | 7.25 | 9.68 | |
| 5 | 7.91 | 9.68 | 11.10 | 13.31 | ||
| 10 | 15.28 | 18.15 | 19.90 | 21.78 | ||
| 25 | 36.51 | - | 47.51 | - | ||
| 50 | 66.43 | - | 86.34 | - | ||
| 100 | 126.16 | - | 164.11 | - | ||
| 250 | 298.97 | - | 388.62 | - | ||
| 500 | 564.62 | - | 734.02 | - | ||
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||
| Cost (EUR TVA inclus) | Cost (EUR TVA inclus) | |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||
|
Instalatii termice
|
Accesorii termice, Boilere, Panouri solare pentru apa calda
| 10 | 19.49 | 21.78 | 25.34 | - |
| 25 | 46.66 | - | 60.70 | - | ||
| 50 | 89.43 | - | 116.21 | - | ||
| 100 | 170.81 | - | 221.90 | - | ||
| 250 | 406.50 | - | 528.44 | - | ||
| 500 | 691.07 | - | 898.29 | - | ||
|
Alte produse instalatii termice, Combustibili
| 5 | 26.98 | - | 37.98 | - | |
| 10 | 51.73 | - | 67.23 | - | ||
| 25 | 123.98 | - | 161.23 | - | ||
| 50 | 225.48 | - | 293.23 | - | ||
| 100 | 428.73 | - | 557.23 | - | ||
| 250 | 1014.98 | - | 1319.48 | - | ||
| 500 | 1917.23 | - | 2492.23 | - | ||
|
Cazane combustibil solid, Centrale termice
| 5 | 13.12 | 15.73 | 18.32 | 20.57 | |
| 10 | 25.08 | - | 32.62 | - | ||
| 25 | 60.18 | - | 78.12 | - | ||
| 50 | 109.32 | - | 142.08 | - | ||
| 100 | 207.73 | - | 270.13 | - | ||
| 250 | 492.17 | - | 639.85 | - | ||
| 500 | 929.62 | - | 1208.47 | - | ||
|
Generatoare de aer cald, Incalzire in pardoseala, Radiatoare, calorifere
| 10 | 10.13 | 12.10 | 13.25 | 15.73 | |
| 25 | 24.43 | - | 31.71 | - | ||
| 50 | 46.79 | - | 60.83 | - | ||
| 100 | 89.30 | - | 116.08 | - | ||
| 250 | 212.54 | - | 276.37 | - | ||
| 500 | 361.39 | - | 469.68 | - | ||
|
Pompe de caldura
| 3 | 9.35 | 12.10 | 13.12 | 15.73 | |
| 5 | 14.29 | 16.94 | 20.01 | 21.78 | ||
| 10 | 27.42 | - | 35.74 | - | ||
| 25 | 65.77 | - | 85.40 | - | ||
| 50 | 119.46 | - | 155.34 | - | ||
| 100 | 226.97 | - | 295.22 | - | ||
| 250 | 537.67 | - | 699.00 | - | ||
| 500 | 1015.55 | - | 1320.40 | - | ||
|
Seminee, Sobe
| 5 | 10.39 | 12.10 | 14.55 | 16.94 | |
| 10 | 20.01 | 21.78 | 25.99 | - | ||
| 25 | 47.96 | - | 62.39 | - | ||
| 50 | 87.22 | - | 113.35 | - | ||
| 100 | 165.74 | - | 215.40 | - | ||
| 250 | 392.59 | - | 510.24 | - | ||
| 500 | 741.51 | - | 963.81 | - | ||
|
Ventilatie, climatizare
| 5 | 9.87 | 12.10 | 13.77 | 15.73 | |
| 10 | 18.84 | 21.78 | 24.43 | - | ||
| 25 | 44.97 | - | 58.49 | - | ||
| 50 | 81.76 | - | 106.33 | - | ||
| 100 | 155.47 | - | 202.14 | - | ||
| 250 | 368.15 | - | 478.52 | - | ||
| 500 | 695.23 | - | 903.88 | - | ||
|
Mobila
|
Alt mobilier, Dormitor, Sufragerie si dining, Mese si scaune
| 10 | 17.41 | 19.36 | 22.61 | - |
| 25 | 41.72 | - | 54.20 | - | ||
| 50 | 79.68 | - | 103.60 | - | ||
| 100 | 152.22 | - | 197.85 | - | ||
| 250 | 362.43 | - | 471.11 | - | ||
| 500 | 616.06 | - | 800.79 | - | ||
|
Baie, Bucatarie, Biroul de acasa
| 10 | 8.83 | 10.89 | 11.43 | 13.31 | |
| 25 | 21.05 | 22.99 | 27.42 | - | ||
| 50 | 40.42 | - | 52.51 | - | ||
| 100 | 77.08 | - | 100.22 | - | ||
| 250 | 183.68 | - | 238.67 | - | ||
| 500 | 312.12 | - | 405.85 | - | ||
|
Canapele si fotolii
| 5 | 12.47 | 14.52 | 17.41 | 19.36 | |
