🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Casa si gradina"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Acest articol prezinta listele de preturi pentru serviciile de publicare individuala si pentru pachetele de anunturi Basic, Premium si MAX. Pentru informatii detaliate despre limitele de publicare gratuita, se poate consulta lista disponibila aici.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||||
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| |||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||||
|
Articole menaj
|
| 1 | 1.07 | 2.42 | - | 1.55 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 7.55 | 8.47 | - | 9.83 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 18.11 | 16.94 | - | 23.75 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 34.79 | - | - | 45.35 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 66.47 | - | - | 86.27 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 158.15 | - | - | 205.67 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 268.91 | - | - | 349.55 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Constructii
|
Acoperisuri
| 1 | 4.49 | 6.05 | - | 6.29 | 7.26 | 1 Reactualizare |
| 3 | 10.34 | 8.47 | - | 14.54 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 15.89 | 12.10 | - | 22.34 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 30.59 | 22.99 | - | 39.74 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 73.04 | - | - | 95.09 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 133.04 | - | - | 172.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 252.59 | - | - | 328.49 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 598.49 | - | - | 778.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1130.54 | - | - | 1469.69 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Agregate, nisip, pietris
| 1 | 4.19 | 4.84 | - | 5.69 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 9.44 | 8.47 | - | 13.34 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 14.54 | 12.10 | - | 20.54 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 27.89 | 20.57 | - | 36.29 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 66.89 | - | - | 86.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 121.64 | - | - | 158.24 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 231.29 | - | - | 300.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 547.79 | - | - | 712.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1034.54 | - | - | 1344.89 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Alte produse constructii, Materiale de constructii, Lemn pentru constructii, Zidarie
| 1 | 3.98 | 6.05 | - | 5.55 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 28.13 | - | - | 36.63 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 67.40 | - | - | 87.66 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 128.93 | - | - | 167.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 246.21 | - | - | 320.03 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 586.10 | - | - | 761.97 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 996.44 | - | - | 1295.48 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Cosuri, Sisteme de scurgere
| 1 | 1.25 | 3.63 | - | 1.67 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 8.49 | 9.68 | - | 11.12 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 20.36 | 21.78 | - | 26.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 39.05 | - | - | 50.81 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 74.64 | - | - | 97.01 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 177.65 | - | - | 230.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 302.07 | - | - | 392.69 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Ferestre
| 1 | 3.89 | 4.84 | - | 5.39 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 8.99 | 8.47 | - | 12.59 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 13.79 | 10.89 | - | 19.49 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 26.69 | 19.36 | - | 34.64 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 63.74 | - | - | 82.64 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 115.64 | - | - | 150.44 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 219.74 | - | - | 285.74 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 520.64 | - | - | 676.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 983.39 | - | - | 1278.44 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Pardoseli exterioare, Pavaje, borduri
| 1 | 2.61 | 4.84 | - | 3.66 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 18.68 | 19.36 | - | 24.35 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 44.82 | - | - | 58.26 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 85.77 | - | - | 111.50 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 163.79 | - | - | 212.93 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 390.17 | - | - | 507.14 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 663.17 | - | - | 862.25 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Placi, gips carton, profile si accesorii, Lambriuri
| 1 | 2.09 | 4.84 | - | 2.93 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 14.58 | 15.73 | - | 18.89 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 34.85 | - | - | 45.35 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 66.77 | - | - | 86.72 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 127.46 | - | - | 165.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 303.33 | - | - | 394.47 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 515.75 | - | - | 670.41 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Porti si garduri
| 1 | 4.36 | 4.84 | - | 6.11 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 30.78 | 19.36 | - | 40.06 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 74.01 | - | - | 96.06 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 141.38 | - | - | 183.91 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 270.01 | - | - | 351.03 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 643.11 | - | - | 835.96 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1093.21 | - | - | 1421.16 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Scari si balustrade, Schele si scari de aluminiu sau otel
| 1 | 2.09 | 4.84 | - | 2.93 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 14.69 | 15.73 | - | 19.10 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 35.06 | - | - | 45.66 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 67.19 | - | - | 87.35 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 128.40 | - | - | 166.83 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 305.64 | - | - | 397.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 519.53 | - | - | 675.35 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Tabla
| 1 | 2.36 | 3.63 | - | 3.36 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 5.36 | 6.05 | - | 7.49 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 8.36 | 8.47 | - | 11.61 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.99 | 14.52 | - | 20.74 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 38.24 | - | - | 49.61 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 69.36 | - | - | 90.24 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 131.86 | - | - | 171.49 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 312.36 | - | - | 405.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 589.99 | - | - | 766.86 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Termoizolatii, Hidroizolatii
| 1 | 1.98 | 3.63 | - | 2.82 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 14.58 | 15.73 | - | 18.99 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 35.06 | - | - | 45.45 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 66.98 | - | - | 87.03 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 127.77 | - | - | 166.10 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 304.28 | - | - | 395.63 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 517.32 | - | - | 672.51 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Tevi si profile metalice, Fier beton
| 1 | 2.40 | 4.84 | - | 3.24 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 16.47 | 18.15 | - | 21.41 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 39.57 | - | - | 51.33 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 75.59 | - | - | 98.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 144.26 | - | - | 187.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 343.55 | - | - | 446.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 584.00 | - | - | 759.14 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Usi pentru garaj
| 1 | 1.86 | 3.63 | - | 2.63 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 4.28 | 6.05 | - | 6.15 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 6.70 | 8.47 | - | 9.34 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 12.86 | 13.31 | - | 16.60 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 30.68 | - | - | 39.92 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 55.76 | - | - | 72.48 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 105.92 | - | - | 137.71 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 250.90 | - | - | 326.25 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 473.98 | - | - | 616.21 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Utilaje constructii
| 1 | 1.49 | 3.63 | - | 2.09 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 3.39 | 6.05 | - | 4.89 | 7.26 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 5.39 | 7.26 | - | 7.39 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 10.29 | 12.10 | - | 13.29 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 24.39 | - | - | 31.79 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 44.49 | - | - | 57.89 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 84.59 | - | - | 109.89 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 200.19 | - | - | 260.19 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 378.09 | - | - | 491.49 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Decoratiuni pentru interior
|
Accesorii pentru baie, Accesorii pentru servirea mesei, Decoratiuni de sezon, Decoratiuni interior, Decoratiuni pentru ferestre, Huse, Lenjerii de pat, Organizatoare, Paturi, cuverturi, Plante in ghiveci, Prosoape, Ustensile bucatarie
| 1 | 1.31 | 2.42 | - | 1.79 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 8.99 | 9.68 | - | 11.75 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.59 | 20.57 | - | 28.07 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 41.27 | - | - | 53.63 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 78.71 | - | - | 102.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 187.31 | - | - | 243.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 318.59 | - | - | 414.11 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Alte decoratiuni pentru interior, Covoare si mochete, Oglinzi
| 1 | 1.31 | 2.42 | - | 1.79 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 9.23 | 9.68 | - | 11.87 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.95 | 20.57 | - | 28.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 42.11 | - | - | 54.71 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 80.39 | - | - | 104.39 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 191.27 | - | - | 248.63 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 325.19 | - | - | 422.63 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Finisaj interior
|
Alte produse finisaj interior, Obiecte sanitare, Usi
| 1 | 2.74 | 4.84 | - | 3.84 | 6.05 | 1 Reactualizare |
| 3 | 6.26 | 7.26 | - | 8.68 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 9.56 | 10.89 | - | 13.41 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 18.36 | 18.15 | - | 23.86 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 43.88 | - | - | 56.97 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 79.74 | - | - | 103.72 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 151.57 | - | - | 197.00 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 358.92 | - | - | 466.50 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 677.92 | - | - | 881.20 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Faianta si gresie, Parchet si pardoseli, Tapet si panouri decorative, Vopsele
| 1 | 2.84 | 3.63 | - | 3.89 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 19.79 | 14.52 | - | 25.79 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 47.39 | - | - | 61.64 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 90.74 | - | - | 118.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 173.24 | - | - | 225.29 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 412.49 | - | - | 536.24 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 701.24 | - | - | 911.69 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Gradina
|
Arhitectura gradinii, Leagane si spatii de joaca
| 1 | 4.61 | 6.05 | - | 6.39 | 8.47 | 1 Reactualizare |
| 3 | 10.59 | 12.10 | - | 14.79 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 16.26 | 16.94 | - | 22.77 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 31.17 | - | - | 40.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 74.54 | - | - | 96.80 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 135.44 | - | - | 176.07 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 257.34 | - | - | 334.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 609.51 | - | - | 792.42 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1151.31 | - | - | 1496.76 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Decoratiuni gradina, exterior, Alte materiale pentru gradina
| 1 | 1.56 | 3.63 | - | 2.09 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 10.80 | 12.10 | - | 14.06 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 25.92 | - | - | 33.69 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 49.65 | - | - | 64.56 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 94.80 | - | - | 123.26 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 225.74 | - | - | 293.46 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 383.76 | - | - | 498.95 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Ghivece, Plante si seminte, Substraturi pentru gradina
| 1 | 0.93 | 2.42 | - | 1.35 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 6.71 | 8.47 | - | 8.70 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 15.95 | 16.94 | - | 20.78 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 30.65 | - | - | 39.78 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 58.47 | - | - | 75.90 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 139.11 | - | - | 180.90 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 236.55 | - | - | 307.43 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Gratare si accesorii, Masini de tuns iarba, Mobilier gradina, Utilaje pentru gradina
| 1 | 2.72 | 4.84 | - | 3.77 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 6.18 | 8.47 | - | 8.70 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 9.54 | 10.89 | - | 13.43 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 18.36 | 19.36 | - | 23.93 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 43.98 | - | - | 57.21 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 80.00 | - | - | 104.04 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 152.03 | - | - | 197.70 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 360.14 | - | - | 468.18 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 680.39 | - | - | 884.40 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Iluminat pentru gradina
| 1 | 1.25 | 3.63 | - | 1.77 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 8.81 | 10.89 | - | 11.43 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 21.09 | 21.78 | - | 27.50 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 40.41 | - | - | 52.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 77.16 | - | - | 100.37 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 183.74 | - | - | 238.86 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 312.36 | - | - | 406.13 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Irigatii, Piscine
| 1 | 1.88 | 3.63 | - | 2.72 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 13.64 | 14.52 | - | 17.73 | 19.36 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 32.64 | - | - | 42.51 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 62.46 | - | - | 81.26 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 119.37 | - | - | 155.07 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 284.12 | - | - | 369.38 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 482.99 | - | - | 627.89 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Unelte gradinarit - accesorii
| 1 | 1.35 | 3.63 | - | 1.98 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 9.86 | 10.89 | - | 12.90 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 23.72 | 24.20 | - | 30.86 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 45.35 | - | - | 59.00 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 86.61 | - | - | 112.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 206.21 | - | - | 268.05 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 350.48 | - | - | 455.58 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Hale metalice, structuri metalice si containere
|
| 1 | 5.99 | 7.26 | - | 8.27 | 8.47 | 1 Reactualizare |
| 10 | 40.19 | - | - | 52.19 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 95.87 | - | - | 124.67 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 174.47 | - | - | 226.67 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 331.43 | - | - | 430.79 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 784.79 | - | - | 1020.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1482.59 | - | - | 1927.31 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Iluminat
|
Accesorii si echipamente iluminat, Becuri, surse de iluminat
| 1 | 1.38 | 2.42 | - | 2.08 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 11.01 | 8.47 | - | 14.33 | 9.68 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 26.41 | 16.94 | - | 34.11 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 50.21 | - | - | 65.43 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 96.23 | - | - | 124.93 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 229.06 | - | - | 297.66 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 389.18 | - | - | 505.91 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Alte obiecte de iluminat, Lustre si suspensii, Lampadare
| 1 | 1.75 | 3.63 | - | 2.41 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 12.09 | 13.31 | - | 15.83 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 29.14 | - | - | 37.83 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 55.76 | - | - | 72.37 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 106.36 | - | - | 138.26 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 253.32 | - | - | 329.22 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 430.64 | - | - | 559.78 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Aplice si plafoniere, Iluminat pentru exterior, Spoturi si proiectoare
| 1 | 1.09 | 2.42 | - | 1.53 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 7.58 | 8.47 | - | 9.89 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 18.14 | 18.15 | - | 23.64 | 22.99 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 34.75 | - | - | 45.31 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 66.43 | - | - | 86.34 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 158.06 | - | - | 205.47 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 268.72 | - | - | 349.46 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Lampi, veioze
| 1 | 1.53 | 3.63 | - | 1.97 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 10.33 | 10.89 | - | 13.41 | 14.52 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 24.63 | 24.20 | - | 32.11 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 47.18 | - | - | 61.37 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 90.19 | - | - | 117.25 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 214.71 | - | - | 279.17 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 364.97 | - | - | 474.53 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Instalatii electrice
|
Alte produse instalatii electrice, Stabilizatoare tensiune si UPS, Statii incarcare auto
| 1 | 1.97 | 3.63 | - | 2.74 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 10 | 13.63 | 14.52 | - | 17.81 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 32.88 | - | - | 42.67 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 62.91 | - | - | 81.72 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 120.00 | - | - | 155.97 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 285.77 | - | - | 371.57 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 485.86 | - | - | 631.72 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Baterii si acumulatori, Fotovoltaice
| 1 | 2.08 | 3.63 | - | 2.85 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 4.72 | 6.05 | - | 6.59 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 7.25 | 8.47 | - | 10.11 | 10.89 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 13.74 | 14.52 | - | 17.92 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 32.99 | - | - | 43.00 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 60.05 | - | - | 78.09 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 114.17 | - | - | 148.38 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 270.37 | - | - | 351.44 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 510.61 | - | - | 663.73 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Cabluri, fire si conductori, Distributie si comanda electrica, Prelungitoare, triple, fise, Prize, intrerupatoare, stechere, Tablouri electrice
| 1 | 1.79 | 3.63 | - | 2.54 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 12.89 | 10.89 | - | 16.79 | 13.31 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 30.74 | 22.99 | - | 40.19 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 59.09 | - | - | 76.64 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 112.64 | - | - | 146.39 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 268.04 | - | - | 348.59 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 455.69 | - | - | 592.34 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Instalatii sanitare
|
Alte produse instalatii sanitare, Fose septice, rezervoare, tuburi beton
| 1 | 2.63 | 4.84 | - | 3.62 | 6.05 | 1 Reactualizare |
| 10 | 18.47 | 19.36 | - | 23.97 | 24.20 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 44.21 | - | - | 57.52 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 84.69 | - | - | 109.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 161.58 | - | - | 210.09 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 384.77 | - | - | 500.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 654.16 | - | - | 850.40 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Conducte, fitinguri, racorduri, Furtunuri, Robineti si aerisitoare, Sifoane
| 1 | 1.04 | 2.42 | - | 1.49 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 7.19 | 7.26 | - | 9.29 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 17.24 | 13.31 | - | 22.49 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 32.99 | 24.20 | - | 42.89 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 62.99 | - | - | 81.89 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 149.99 | - | - | 194.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 254.99 | - | - | 331.49 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Filtre apa, Hidrofoare si sisteme pompare, Puturi, fantani
| 1 | 1.97 | 3.63 | - | 2.74 | 4.84 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 13.96 | 14.52 | - | 18.14 | 18.15 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 33.54 | - | - | 43.55 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 64.12 | - | - | 83.37 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 122.42 | - | - | 159.16 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 291.49 | - | - | 378.94 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 495.54 | - | - | 644.26 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Instalatii retele cu gaz
| 1 | 1.20 | 2.42 | - | 1.64 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 8.35 | 9.68 | - | 10.88 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 20.01 | 20.57 | - | 26.06 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 38.27 | - | - | 49.82 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 73.14 | - | - | 95.03 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 174.12 | - | - | 226.26 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 295.89 | - | - | 384.66 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Statii dedurizare apa
| 1 | 2.30 | 4.84 | - | 3.18 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 3 | 5.16 | 7.26 | - | 7.25 | 8.47 | 2 Reactualizari | ||
| 5 | 7.91 | 9.68 | - | 11.10 | 12.10 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 15.28 | 15.73 | - | 19.90 | 20.57 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 36.51 | - | - | 47.51 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 66.43 | - | - | 86.34 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 126.16 | - | - | 164.11 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 298.97 | - | - | 388.62 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 564.62 | - | - | 734.02 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Instalatii termice
|
Accesorii termice, Boilere, Panouri solare pentru apa calda
| 1 | 2.72 | 4.84 | - | 3.76 | 6.05 | 1 Reactualizare |
| 10 | 19.49 | 16.94 | - | 25.34 | 21.78 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 46.66 | - | - | 60.70 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 89.43 | - | - | 116.21 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 170.81 | - | - | 221.90 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 406.50 | - | - | 528.44 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 691.07 | - | - | 898.29 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Alte produse instalatii termice, Combustibili
| 1 | 7.73 | 6.05 | - | 10.73 | 7.26 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 26.98 | 13.31 | - | 37.98 | 16.94 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 51.73 | 22.99 | - | 67.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 123.98 | - | - | 161.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 225.48 | - | - | 293.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 428.73 | - | - | 557.23 | - | 2 Reactualizari | ||
| 250 | 1014.98 | - | - | 1319.48 | - | 2 Reactualizari | ||
| 500 | 1917.23 | - | - | 2492.23 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Cazane combustibil solid, Centrale termice
| 1 | 3.76 | 4.84 | - | 5.19 | 6.05 | 1 Reactualizare | |
| 5 | 13.12 | 12.10 | - | 18.32 | 15.73 | 2 Reactualizari | ||
| 10 | 25.08 | 21.78 | - | 32.62 | - | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 60.18 | - | - | 78.12 | - | 2 Reactualizari | ||
| 50 | 109.32 | - | - | 142.08 | - | 2 Reactualizari | ||
| 100 | 207.73 | - | - | 270.13 | - | 2 Reactualizari | ||
