🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Moda si frumusete"
Începând cu data de 01 August prețurile din listele prezentate includ cota de TVA actualizată de 21%.
Acest articol prezinta listele de preturi pentru serviciile de publicare individuala si pentru pachetele de anunturi Basic, Premium si MAX. Pentru informatii detaliate despre limitele de publicare gratuita, se poate consulta lista disponibila aici.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Costul serviciului depinde de pretul anuntului
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
| ||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | ||||||
|
Accesorii
|
Accesorii pentru par,
Cravate si papioane, Curele si brauri, Esarfe si manusi, Portofele si borsete cosmetice, Rucsacuri si ghiozdane, Umbrele |
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.16 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 6.10 | 7.26 | - | 8.05 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 14.16 | 13.31 | - | 18.45 | 15.73 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 25.99 | 21.78 | - | 33.79 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 47.18 | - | - | 61.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 106.20 | - | - | 138.05 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 188.75 | - | - | 245.43 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 330.32 | - | - | 429.51 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Bijuterii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.03 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 5.84 | 6.05 | - | 7.53 | 7.26 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 13.51 | 12.1 | - | 17.54 | 15.73 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 24.82 | 20.57 | - | 32.23 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 45.23 | - | - | 58.75 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 101.65 | - | - | 132.20 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 180.69 | - | - | 234.90 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 316.28 | - | - | 411.18 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Genti si accesorii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.29 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 6.49 | 7.26 | - | 8.57 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 15.20 | 13.31 | - | 19.75 | 16.94 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 27.68 | 22.99 | - | 36.13 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 50.56 | - | - | 65.77 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 113.61 | - | - | 147.80 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 202.01 | - | - | 262.59 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 353.59 | - | - | 459.67 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Ochelari si accesorii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.03 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 5.71 | 6.05 | - | 7.53 | 7.26 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 13.25 | 12.1 | - | 17.15 | 14.52 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 24.43 | 20.57 | - | 31.58 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 44.32 | - | - | 57.58 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 99.70 | - | - | 129.60 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 177.18 | - | - | 230.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 310.04 | - | - | 403.25 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Alte accesorii de moda si frumusete
|
|
| 1 | 1.42 | 2.42 | - | 1.94 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 10.52 | 9.68 | - | 11.56 | 10.89 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 24.30 | 20.57 | - | 26.64 | 22.99 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 44.45 | - | - | 49.00 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 80.85 | - | - | 89.04 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 182.12 | - | - | 200.32 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 323.69 | - | - | 356.06 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 566.53 | - | - | 623.08 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Cadouri
|
|
| 1 | 1.03 | 2.42 | - | 1.42 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 8.18 | 8.47 | - | 9.09 | 9.68 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 18.84 | 16.94 | - | 20.66 | 18.15 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 34.70 | - | - | 38.21 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 63.04 | - | - | 69.41 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 141.82 | - | - | 155.99 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 252.19 | - | - | 277.41 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 441.34 | - | - | 485.54 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Ceasuri
|
|
| 1 | 1.68 | 3.63 | - | 2.33 | 4.84 | 1 Reactualizare |
| 10 | 12.86 | 12.1 | - | 16.76 | 14.52 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 29.89 | - | - | 38.73 | - | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 54.72 | - | - | 71.10 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 99.44 | - | - | 129.34 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 223.72 | - | - | 290.93 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 397.79 | - | - | 517.13 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 696.14 | - | - | 905.05 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Haine barbati,
Haine dama, Haine pentru gravide, Lenjerie si costume de baie dama, Lenjerie si costume de inot barbati, Palarii, sepci si bandane |
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.16 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 6.36 | 7.26 | - | 8.31 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 14.81 | 13.31 | - | 19.23 | 16.94 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 27.16 | 22.99 | - | 35.35 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 49.39 | - | - | 64.21 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 111.14 | - | - | 144.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 197.59 | - | - | 256.87 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 345.79 | - | - | 449.53 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Incaltaminte barbati,
Incaltaminte dama |
|
| 1 | 0.90 | 2.42 | - | 1.29 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 7.01 | 7.26 | - | 9.09 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 16.37 | 14.52 | - | 21.31 | 18.15 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 29.89 | - | - | 38.86 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 54.46 | - | - | 70.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 122.45 | - | - | 159.24 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 217.74 | - | - | 283.00 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 380.89 | - | - | 495.29 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Haine pentru nunta
|
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.16 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 5.97 | 6.05 | - | 7.79 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 13.77 | 12.1 | - | 17.93 | 15.73 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 25.21 | 21.78 | - | 32.88 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 46.01 | - | - | 59.66 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 103.34 | - | - | 134.41 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 183.81 | - | - | 238.93 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 321.74 | - | - | 418.20 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Sanatate si frumusete
|
Parfumuri
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.03 | 3.63 | 1 Reactualizare |
| 10 | 6.23 | 7.26 | - | 8.05 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 14.29 | 13.31 | - | 18.71 | 16.94 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 26.38 | 21.78 | - | 34.05 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 47.83 | - | - | 62.13 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 107.63 | - | - | 139.87 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 191.22 | - | - | 248.55 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 334.61 | - | - | 434.97 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Accesorii pentru saloane de coafura si infrumusetare
| ≤ 100 EUR | 1 | 0.77 | 2.42 | - | 0.90 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| > 100 EUR | 1 | 0.90 | 3.63 | - | 1.03 | 4.84 | 1 Reactualizare | ||
|
| 10 | 1.16 | 4.84 | - | 1.42 | 6.05 | 2 Reactualizari | ||
| 25 | 2.59 | 6.05 | - | 3.37 | 7.26 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 4.80 | 7.26 | - | 6.23 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 8.83 | 8.47 | - | 11.43 | 10.89 | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 19.75 | 16.94 | - | 25.73 | 21.78 | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 35.22 | - | - | 45.75 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 61.61 | - | - | 80.07 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Articole pentru persoane cu handicap
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.03 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 5.71 | 6.05 | - | 7.40 | 7.26 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 13.25 | 12.1 | - | 17.28 | 15.73 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 24.43 | 20.57 | - | 31.71 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 44.32 | - | - | 57.58 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 99.70 | - | - | 129.73 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 177.31 | - | - | 230.48 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 310.30 | - | - | 403.38 | - | 2 Reactualizari | |||
|
Balsam de buze, Creme BB si CC, Demachiant, Eyeliner (creion), Eyeliner (pensula), Fard de pleoape, Fond de ten, Gene false, Lipgloss, Mascara, Pensule pentru machiaj, Produse cosmetice pentru corp, Produse cosmetice pentru par, Produse de igiena, Produse pentru barbierit, Produse pentru ingrijire orala, Produse pentru manichiura - pedichiura, Produse pentru vopsirea parului, Produse volum buze, Rujuri, Seturi complete, Tratamente faciale, Uleiuri pentru bronzare
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | - | 1.29 | 3.63 | 1 Reactualizare | |
| 10 | 6.88 | 7.26 | - | 8.96 | 8.47 | 2 Reactualizari | |||
| 25 | 15.85 | 14.52 | - | 20.92 | 18.15 | 2 Reactualizari | |||
| 50 | 29.37 | 24.2 | - | 38.08 | - | 2 Reactualizari | |||
| 100 | 53.16 | - | - | 69.28 | - | 2 Reactualizari | |||
| 250 | 119.72 | - | - | 155.73 | - | 2 Reactualizari | |||
| 500 | 213.19 | - | - | 276.89 | - | 2 Reactualizari | |||
| 1000 | 372.83 | - | - | 484.76 | - | 2 Reactualizari | |||
Pachete de anunturi MAX
|
Categorie
|
Numar de anunturi
|
Valabilitate pachet
| Cost (EUR) TVA inclus |
Alte beneficii
|
|---|---|---|---|---|
| Card /OP / Portofel OLX | ||||
|
* Electronice si electrocasnice,
Casa si Gradina (nu se aplica pentru subcategoriile Hale metalice, structuri metalice si containere, Arhitectura gradinii, Leagane si spatii de joaca, Alte produse constructii, Materiale de constructii, Lemn pentru constructii, Zidarie) * Moda si frumusete, * Animale de companie, * Mama si copilul, * Sport timp liber arta, * Agro si Industrie (nu se aplica pentru subcategoriile Utilaje agricole si industriale si Echipamente si articole zootehnie) | 30 | 90 de zile | 83.99 | 5 credite bonus |
| 70 | 90 de zile | 155.99 | 12 credite bonus | |
| 170 | 90 de zile | 311.99 | 25 credite bonus | |
| 370 | 90 de zile | 659.99 | 75 credite bonus | |
| 700 | 90 de zile | 959.99 | 125 credite bonus | |
| 1100 | 90 de zile | 1199.99 | 150 credite bonus | |
| 1800 | 90 de zile | 1679.99 | 200 credite bonus | |
| 5000 | 90 de zile | 3119.99 | 450 credite bonus |
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|