🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Moda si frumusete"
Acest articol prezintă listele de prețuri pentru serviciile de publicare individuală și pentru pachetele de anunțuri Basic, Premium și MAX.
Pentru informații detaliate despre limitele de publicare gratuită, accesează această pagină.
Pentru informații detaliate despre beneficiile incluse în serviciile de publicare Anunțuri individuale și Pachete de anunțuri, accesează această pagină.
Valabilitate pachete BASIC si PREMIUM: 30 de zile.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Costul serviciului depinde de pretul anuntului
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | |||
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus |
Reactualizari incluse pentru fiecare anunt
| ||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||||
|
Accesorii
|
Accesorii pentru par,
Cravate si papioane, Curele si brauri, Esarfe si manusi, Portofele si borsete cosmetice, Rucsacuri si ghiozdane, Umbrele |
| 1 | 0.77 | 2.42 | 1.16 | 3.63 | 1 |
| 10 | 6.10 | 8.47 | 8.05 | 9.68 | 2 | |||
| 25 | 14.16 | 16.94 | 18.45 | 20.57 | 2 | |||
| 50 | 25.99 | - | 33.79 | - | 2 | |||
| 100 | 47.18 | - | 61.35 | - | 2 | |||
| 250 | 106.20 | - | 138.05 | - | 2 | |||
| 500 | 188.75 | - | 245.43 | - | 2 | |||
| 1000 | 330.32 | - | 429.51 | - | 2 | |||
|
Bijuterii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | 1.03 | 3.63 | 1 | |
| 10 | 5.84 | 8.47 | 7.53 | 9.68 | 2 | |||
| 25 | 13.51 | 15.73 | 17.54 | 19.36 | 2 | |||
| 50 | 24.82 | - | 32.23 | - | 2 | |||
| 100 | 45.23 | - | 58.75 | - | 2 | |||
| 250 | 101.65 | - | 132.20 | - | 2 | |||
| 500 | 180.69 | - | 234.90 | - | 2 | |||
| 1000 | 316.28 | - | 411.18 | - | 2 | |||
|
Genti si accesorii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | 1.29 | 3.63 | 1 | |
| 10 | 6.49 | 8.47 | 8.57 | 10.89 | 2 | |||
| 25 | 15.20 | 16.94 | 19.75 | 21.78 | 2 | |||
| 50 | 27.68 | - | 36.13 | - | 2 | |||
| 100 | 50.56 | - | 65.77 | - | 2 | |||
| 250 | 113.61 | - | 147.80 | - | 2 | |||
| 500 | 202.01 | - | 262.59 | - | 2 | |||
| 1000 | 353.59 | - | 459.67 | - | 2 | |||
|
Ochelari si accesorii
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | 1.03 | 3.63 | 1 | |
| 10 | 5.71 | 7.26 | 7.53 | 9.68 | 2 | |||
| 25 | 13.25 | 15.73 | 17.15 | 19.36 | 2 | |||
| 50 | 24.43 | - | 31.58 | - | 2 | |||
| 100 | 44.32 | - | 57.58 | - | 2 | |||
| 250 | 99.70 | - | 129.60 | - | 2 | |||
| 500 | 177.18 | - | 230.35 | - | 2 | |||
| 1000 | 310.04 | - | 403.25 | - | 2 | |||
|
Alte accesorii de moda si frumusete
|
|
| 1 | 0.98 | 2.42 | 1.34 | 3.63 | 1 |
| 10 | 7.28 | 9.68 | 8.00 | 10.89 | 2 | |||
| 25 | 16.82 | 19.36 | 18.44 | 20.57 | 2 | |||
| 50 | 30.77 | - | 33.92 | - | 2 | |||
| 100 | 55.97 | - | 61.64 | - | 2 | |||
| 250 | 126.08 | - | 138.68 | - | 2 | |||
| 500 | 224.09 | - | 246.50 | - | 2 | |||
| 1000 | 392.21 | - | 431.36 | - | 2 | |||
|
Cadouri
|
|
| 1 | 1.03 | 2.42 | 1.42 | 3.63 | 1 |
| 10 | 8.18 | 10.89 | 9.09 | 12.1 | 2 | |||
| 25 | 18.84 | 21.78 | 20.66 | 22.99 | 2 | |||
| 50 | 34.70 | - | 38.21 | - | 2 | |||
| 100 | 63.04 | - | 69.41 | - | 2 | |||
| 250 | 141.82 | - | 155.99 | - | 2 | |||
| 500 | 252.19 | - | 277.41 | - | 2 | |||
| 1000 | 441.34 | - | 485.54 | - | 2 | |||
|
Ceasuri
|
|
| 1 | 1.68 | 3.63 | 2.33 | 4.84 | 1 |
| 10 | 12.86 | 14.52 | 16.76 | 19.36 | 2 | |||
| 25 | 29.89 | - | 38.73 | - | 2 | |||
| 50 | 54.72 | - | 71.10 | - | 2 | |||
| 100 | 99.44 | - | 129.34 | - | 2 | |||
| 250 | 223.72 | - | 290.93 | - | 2 | |||
| 500 | 397.79 | - | 517.13 | - | 2 | |||
| 1000 | 696.14 | - | 905.05 | - | 2 | |||
|
Haine barbati,
Haine dama, Haine pentru gravide, Lenjerie si costume de baie dama, Lenjerie si costume de inot barbati, Palarii, sepci si bandane |
|
| 1 | 0.77 | 2.42 | 1.16 | 3.63 | 1 |
| 10 | 6.36 | 8.47 | 8.31 | 10.89 | 2 | |||
| 25 | 14.81 | 16.94 | 19.23 | 21.78 | 2 | |||
| 50 | 27.16 | - | 35.35 | - | 2 | |||
| 100 | 49.39 | - | 64.21 | - | 2 | |||
| 250 | 111.14 | - | 144.55 | - | 2 | |||
| 500 | 197.59 | - | 256.87 | - | 2 | |||
| 1000 | 345.79 | - | 449.53 | - | 2 | |||
|
Incaltaminte barbati,
Incaltaminte dama |
|
| 1 | 0.90 | 2.42 | 1.29 | 3.63 | 1 |
| 10 | 7.01 | 9.68 | 9.09 | 10.89 | 2 | |||
| 25 | 16.37 | 18.15 | 21.31 | 24.2 | 2 | |||
| 50 | 29.89 | - | 38.86 | - | 2 | |||
| 100 | 54.46 | - | 70.71 | - | 2 | |||
| 250 | 122.45 | - | 159.24 | - | 2 | |||
| 500 | 217.74 | - | 283.00 | - | 2 | |||
| 1000 | 380.89 | - | 495.29 | - | 2 | |||
|
Haine pentru nunta
|
|
| 1 | 0.53 | 2.42 | 0.80 | 3.63 | 1 |
| 10 | 4.13 | 6.05 | 5.39 | 7.26 | 2 | |||
| 25 | 9.53 | 12.1 | 12.41 | 14.52 | 2 | |||
| 50 | 17.45 | 19.36 | 22.76 | - | 2 | |||
| 100 | 31.85 | - | 41.30 | - | 2 | |||
| 250 | 71.54 | - | 93.05 | - | 2 | |||
| 500 | 127.25 | - | 165.41 | - | 2 | |||
| 1000 | 222.74 | - | 289.52 | - | 2 | |||
|
Sanatate si frumusete
|
Parfumuri
|
| 1 | 0.65 | 2.42 | 0.87 | 3.63 | 1 |
| 10 | 5.27 | 7.26 | 6.81 | 8.47 | 2 | |||
| 25 | 12.09 | 14.52 | 15.83 | 18.15 | 2 | |||
| 50 | 22.32 | 24.2 | 28.81 | - | 2 | |||
| 100 | 40.47 | - | 52.57 | - | 2 | |||
| 250 | 91.07 | - | 118.35 | - | 2 | |||
| 500 | 161.80 | - | 210.31 | - | 2 | |||
| 1000 | 283.13 | - | 368.05 | - | 2 | |||
|
Accesorii pentru saloane de coafura si infrumusetare
| ≤ 100 EUR | 1 | 0.65 | 2.42 | 0.76 | 3.63 | 1 | |
| > 100 EUR | 1 | 0.76 | 3.63 | 0.87 | 4.84 | 1 | ||
|
| 10 | 0.98 | 3.63 | 1.20 | 4.84 | 2 | ||
| 25 | 2.19 | 4.84 | 2.85 | 6.05 | 2 | |||
| 50 | 4.06 | 6.05 | 5.27 | 7.26 | 2 | |||
| 100 | 7.47 | 9.68 | 9.67 | 12.1 | 2 | |||
| 250 | 16.71 | 19.36 | 21.77 | 24.2 | 2 | |||
| 500 | 29.80 | - | 38.71 | - | 2 | |||
| 1000 | 52.13 | - | 67.75 | - | 2 | |||
|
Articole pentru persoane cu handicap
|
| 1 | 0.65 | 2.42 | 0.87 | 3.63 | 1 | |
| 10 | 4.83 | 7.26 | 6.26 | 8.47 | 2 | |||
| 25 | 11.21 | 13.31 | 14.62 | 16.94 | 2 | |||
| 50 | 20.67 | 22.99 | 26.83 | - | 2 | |||
| 100 | 37.50 | - | 48.72 | - | 2 | |||
| 250 | 84.36 | - | 109.77 | - | 2 | |||
| 500 | 150.03 | - | 195.02 | - | 2 | |||
| 1000 | 262.56 | - | 341.32 | - | 2 | |||
|
Balsam de buze, Creme BB si CC, Demachiant, Eyeliner (creion), Eyeliner (pensula), Fard de pleoape, Fond de ten, Gene false, Lipgloss, Mascara, Pensule pentru machiaj, Produse cosmetice pentru corp, Produse cosmetice pentru par, Produse de igiena, Produse pentru barbierit, Produse pentru ingrijire orala, Produse pentru manichiura - pedichiura, Produse pentru vopsirea parului, Produse volum buze, Rujuri, Seturi complete, Tratamente faciale, Uleiuri pentru bronzare
|
| 1 | 0.65 | 2.42 | 1.09 | 3.63 | 1 | |
| 10 | 5.82 | 8.47 | 7.58 | 9.68 | 2 | |||
| 25 | 13.41 | 15.73 | 17.70 | 20.57 | 2 | |||
| 50 | 24.85 | - | 32.22 | - | 2 | |||
| 100 | 44.98 | - | 58.62 | - | 2 | |||
| 250 | 101.30 | - | 131.77 | - | 2 | |||
| 500 | 180.39 | - | 234.29 | - | 2 | |||
| 1000 | 315.47 | - | 410.18 | - | 2 | |||
Pachete de anunturi MAX
Valabilitate pachete MAX: 90 de zile.
|
Categorie
|
Numar de anunturi
| Cost (EUR) TVA inclus |
Credite bonus incluse
|
| Card/OP/Portofel OLX | |||
|
* Electronice si electrocasnice,
* Casa si Gradina (nu se aplica pentru subcategoria Hale metalice, structuri metalice si containere) * Moda si frumusete, * Animale de companie, * Mama si copilul, * Sport timp liber arta, * Agro si Industrie (nu se aplica pentru subcategoria Utilaje agricole si industriale) | 30 | 83.99 | 5 |
| 70 | 155.99 | 12 | |
| 170 | 311.99 | 25 | |
| 370 | 659.99 | 75 | |
| 700 | 959.99 | 125 | |
| 1100 | 1199.99 | 150 | |
| 1800 | 1679.99 | 200 | |
| 5000 | 3119.99 | 450 |
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici.
Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|