🚨 Atentie
Ai grija la linkurile false pentru "articole platite"! - Recunoaste semnalele unui atac de phishing. Apasa aici pentru mai multe sfaturi utile.
📢 Salutare!
Ne aflam intr-o perioada aglomerata si pot aparea intarzieri. Daca ai trimis o solicitare, te rugam sa astepti raspunsul. O procesam cat de repede putem. Multumim pentru rabdare!
Lista preturilor pentru serviciile de publicare in "Agro si industrie"
Acest articol prezintă listele de prețuri pentru serviciile de publicare individuală și pentru pachetele de anunțuri Basic, Premium și MAX.
Pentru informații detaliate despre limitele de publicare gratuită, accesează această pagină.
Pentru informații detaliate despre beneficiile incluse în serviciile de publicare Anunțuri individuale și Pachete de anunțuri, accesează această pagină.
Valabilitate pachete BASIC si PREMIUM: 30 de zile.
|
Categorie
|
Subcategorie
|
Costul serviciului depinde de pretul anuntului
|
Numar de anunturi
| BASIC | PREMIUM | |||
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus |
Reactualizari incluse pentru fiecare anunt
| ||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | |||||
|
Echipamente si articole zootehnie
|
| 0 - 2499 EUR | 1 | 7.28 | 9.68 | 10.25 | 12.1 | 1 |
| 2500 - 4999 EUR | 1 | 8.90 | 10.89 | 12.50 | 14.52 | 1 | ||
| 5000 - 9999 EUR | 1 | 10.52 | 13.31 | 14.75 | 16.94 | 1 | ||
| 10000 - 14999 EUR | 1 | 12.14 | 14.52 | 17.09 | 19.36 | 1 | ||
| 15000 - 24999 EUR | 1 | 14.66 | 16.94 | 20.51 | - | 1 | ||
| ≥ 25000 EUR | 1 | 16.28 | 18.15 | 21.14 | - | 1 | ||
|
| 3 | 20.33 | 22.99 | 26.45 | - | 2 | ||
| 5 | 32.48 | - | 42.29 | - | 2 | |||
| 10 | 62.63 | - | 81.35 | - | 2 | |||
|
Animale domestice si pasari
|
Alte animale domestice
|
| 1 | 2.20 | 4.84 | 3.11 | 6.05 | 1 |
| 3 | 4.93 | 7.26 | 6.49 | 8.47 | 2 | |||
| 5 | 7.66 | 9.68 | 9.87 | 12.1 | 2 | |||
| 10 | 14.16 | 16.94 | 18.32 | 20.57 | 2 | |||
| 25 | 31.97 | - | 41.59 | - | 2 | |||
| 50 | 60.83 | - | 79.03 | - | 2 | |||
| 100 | 115.30 | - | 149.75 | - | 2 | |||
|
Cai
|
| 1 | 4.15 | 6.05 | 5.84 | 8.47 | 1 | |
| 3 | 8.83 | 10.89 | 11.43 | 13.31 | 2 | |||
| 5 | 13.51 | 15.73 | 17.41 | 19.36 | 2 | |||
| 10 | 24.43 | - | 31.84 | - | 2 | |||
| 25 | 58.10 | - | 75.52 | - | 2 | |||
| 50 | 110.10 | - | 143.12 | - | 2 | |||
| 100 | 207.86 | - | 270.26 | - | 2 | |||
|
Capre
|
| 1 | 2.07 | 4.84 | 2.85 | 6.05 | 1 | |
| 3 | 4.15 | 6.05 | 5.58 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 6.36 | 8.47 | 8.31 | 10.89 | 2 | |||
| 10 | 11.69 | 14.52 | 15.20 | 16.94 | 2 | |||
| 25 | 27.94 | - | 36.26 | - | 2 | |||
| 50 | 52.90 | - | 68.76 | - | 2 | |||
| 100 | 99.96 | - | 129.86 | - | 2 | |||
|
Iepuri
|
| 1 | 0.90 | 2.42 | 1.42 | 3.63 | 1 | |
| 3 | 2.20 | 4.84 | 2.72 | 6.05 | 2 | |||
| 5 | 3.24 | 6.05 | 4.15 | 7.26 | 2 | |||
| 10 | 5.84 | 8.47 | 7.66 | 9.68 | 2 | |||
| 25 | 13.90 | 15.73 | 18.06 | 20.57 | 2 | |||
| 50 | 26.38 | - | 34.18 | - | 2 | |||
| 100 | 49.78 | - | 64.73 | - | 2 | |||
|
Oi
|
| 1 | 2.07 | 4.84 | 2.85 | 6.05 | 1 | |
| 3 | 4.28 | 6.05 | 5.58 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 6.49 | 8.47 | 8.44 | 10.89 | 2 | |||
| 10 | 11.82 | 14.52 | 15.46 | 18.15 | 2 | |||
| 25 | 28.07 | - | 36.65 | - | 2 | |||
| 50 | 53.42 | - | 69.41 | - | 2 | |||
| 100 | 101.00 | - | 131.16 | - | 2 | |||
|
Pasari
|
| 1 | 1.03 | 2.42 | 1.42 | 3.63 | 1 | |
| 3 | 2.46 | 4.84 | 3.11 | 6.05 | 2 | |||
| 5 | 3.76 | 6.05 | 4.93 | 7.26 | 2 | |||
| 10 | 7.01 | 9.68 | 8.96 | 10.89 | 2 | |||
| 25 | 15.85 | 18.15 | 20.66 | 22.99 | 2 | |||
| 50 | 30.15 | - | 39.12 | - | 2 | |||
| 100 | 56.93 | - | 74.22 | - | 2 | |||
|
Vaci
|
| 1 | 3.89 | 6.05 | 5.45 | 7.26 | 1 | |
| 3 | 8.31 | 10.89 | 10.91 | 13.31 | 2 | |||
| 5 | 12.73 | 14.52 | 16.63 | 19.36 | 2 | |||
| 10 | 23.39 | - | 30.28 | - | 2 | |||
| 25 | 55.50 | - | 72.14 | - | 2 | |||
| 50 | 105.03 | - | 136.49 | - | 2 | |||
| 100 | 198.50 | - | 257.91 | - | 2 | |||
|
Cereale - plante - pomi
|
Cereale - Furaje - Fan
|
| 1 | 1.42 | 3.63 | 2.07 | 4.84 | 1 |
| 3 | 3.24 | 6.05 | 4.28 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 4.93 | 7.26 | 6.49 | 8.47 | 2 | |||
| 10 | 9.22 | 10.89 | 11.82 | 14.52 | 2 | |||
| 25 | 20.66 | 22.99 | 27.03 | - | 2 | |||
| 50 | 39.38 | - | 51.34 | - | 2 | |||
| 100 | 74.87 | - | 97.36 | - | 2 | |||
|
Fructe-Pomi fructiferi
|
| 1 | 1.42 | 3.63 | 1.94 | 4.84 | 1 | |
| 3 | 3.11 | 6.05 | 4.02 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 4.80 | 7.26 | 6.23 | 8.47 | 2 | |||
| 10 | 8.57 | 10.89 | 11.30 | 13.31 | 2 | |||
| 25 | 19.88 | 21.78 | 25.60 | - | 2 | |||
| 50 | 37.69 | - | 49.00 | - | 2 | |||
| 100 | 71.36 | - | 92.68 | - | 2 | |||
|
Seminte-plante gradina
|
| 1 | 1.42 | 3.63 | 2.07 | 4.84 | 1 | |
| 3 | 3.37 | 6.05 | 4.28 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 5.06 | 7.26 | 6.62 | 8.47 | 2 | |||
| 10 | 9.35 | 12.1 | 12.21 | 14.52 | 2 | |||
| 25 | 21.44 | 24.2 | 27.94 | - | 2 | |||
| 50 | 40.94 | - | 53.03 | - | 2 | |||
| 100 | 77.34 | - | 100.61 | - | 2 | |||
|
Produse piata - alimentatie
|
Alte produse alimentare
|
| 1 | 2.33 | 4.84 | 3.24 | 6.05 | 1 |
| 3 | 5.06 | 7.26 | 6.49 | 8.47 | 2 | |||
| 5 | 7.66 | 9.68 | 10.00 | 12.1 | 2 | |||
| 10 | 14.03 | 15.73 | 18.32 | 20.57 | 2 | |||
| 25 | 33.40 | - | 43.41 | - | 2 | |||
| 50 | 63.30 | - | 82.15 | - | 2 | |||
| 100 | 119.46 | - | 155.21 | - | 2 | |||
|
Lactate
|
| 1 | 1.94 | 4.84 | 2.72 | 6.05 | 1 | |
| 3 | 4.02 | 6.05 | 5.32 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 6.23 | 8.47 | 8.05 | 9.68 | 2 | |||
| 10 | 11.17 | 13.31 | 14.55 | 16.94 | 2 | |||
| 25 | 26.64 | - | 34.70 | - | 2 | |||
| 50 | 50.56 | - | 65.77 | - | 2 | |||
| 100 | 95.54 | - | 124.27 | - | 2 | |||
|
Legume - fructe
|
| 1 | 1.55 | 3.63 | 2.20 | 4.84 | 1 | |
| 3 | 3.76 | 6.05 | 4.93 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 5.71 | 7.26 | 7.40 | 9.68 | 2 | |||
| 10 | 10.52 | 13.31 | 13.77 | 15.73 | 2 | |||
| 25 | 24.04 | - | 31.19 | - | 2 | |||
| 50 | 45.62 | - | 59.27 | - | 2 | |||
| 100 | 86.44 | - | 112.31 | - | 2 | |||
|
Miere - Produse apicole
|
| 1 | 2.33 | 4.84 | 3.11 | 6.05 | 1 | |
| 3 | 4.80 | 7.26 | 6.23 | 8.47 | 2 | |||
| 5 | 7.27 | 9.68 | 9.48 | 12.1 | 2 | |||
| 10 | 13.25 | 15.73 | 17.28 | 19.36 | 2 | |||
| 25 | 31.58 | 41.07 | 2 | |||||
| 50 | 59.79 | 77.86 | 2 | |||||
| 100 | 113.09 | 147.02 | 2 | |||||
|
Oua
|
| 1 | 1.68 | 3.63 | 2.33 | 4.84 | 1 | |
| 3 | 3.50 | 6.05 | 4.67 | 7.26 | 2 | |||
| 5 | 5.45 | 7.26 | 7.14 | 9.68 | 2 | |||
| 10 | 9.87 | 12.1 | 12.86 | 14.52 | 2 | |||
| 25 | 23.65 | 30.67 | 2 | |||||
| 50 | 44.58 | 57.97 | 2 | |||||
| 100 | 84.36 | 109.58 | 2 | |||||
Pachete de anunturi MAX - Categoriile de vanzari de bunuri
Valabilitate pachete MAX: 90 de zile.
|
Categorie
|
Numar de anunturi
| Cost (EUR) TVA inclus |
Credite bonus incluse
|
| Card/OP/Portofel OLX | |||
|
* Electronice si electrocasnice,
* Casa si Gradina (nu se aplica pentru subcategoria Hale metalice, structuri metalice si containere) * Moda si frumusete, * Animale de companie, * Mama si copilul, * Sport timp liber arta, * Agro si Industrie (nu se aplica pentru subcategoria Utilaje agricole si industriale) | 30 | 69.99 | 5 |
| 70 | 129.99 | 12 | |
| 170 | 259.99 | 25 | |
| 370 | 549.99 | 75 | |
| 700 | 799.99 | 125 | |
| 1100 | 999.99 | 150 | |
| 1800 | 1399.99 | 200 | |
| 5000 | 2599.99 | 450 |
Servicii de postare individuala - Un singur anunt si Un singur anunt premium
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Costul serviciului depinde de pretul produsului
|
Limita gratuita de postare
| Un singur anunt | Un singur Anunt Standard + | Un singur anunt Premium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | ||||||||||||
| Utilizator Privat | Utilizator Profesionist | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Alte utilaje agricole, Combine, Tractoare
| 30 de zile | <2500 EUR |
2 / 360 zile
| 0 | 11.99 | 14.52 | - | 14.99 | 16.94 | 2 Reactualizari | 17.99 | 20.57 | 7 Reactualizari |
| 30 de zile | 2500-5000 | 0 | 14.99 | 16.94 | - | 17.99 | 20.57 | 2 Reactualizari | 19.99 | 21.78 | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 5000-7500 | 0 | 17.99 | 20.57 | - | 21.99 | 24.2 | 2 Reactualizari | 22.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 7500-10000 | 0 | 19.99 | 21.78 | - | 23.99 | - | 2 Reactualizari | 26.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 10000-12500 | 0 | 20.99 | 22.99 | - | 24.99 | - | 2 Reactualizari | 27.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 12500-15000 | 0 | 21.99 | 24.2 | - | 27.99 | - | 2 Reactualizari | 32.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 15000-20000 | 0 | 23.99 | - | - | 29.99 | - | 2 Reactualizari | 34.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 20000-30000 | 0 | 27.99 | - | - | 33.99 | - | 2 Reactualizari | 36.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 30000-50000 | 0 | 31.99 | - | - | 38.99 | - | 2 Reactualizari | 41.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | >50000 | 0 | 34.99 | - | - | 42.99 | - | 2 Reactualizari | 45.99 | - | 7 Reactualizari | |||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Utilaje industriale si de constructii
| 30 de zile | <2500 EUR |
1 / 360 zile
| 0 | 11.99 | 14.52 | - | 14.99 | 16.94 | 2 Reactualizari | 17.99 | 20.57 | 7 Reactualizari |
| 30 de zile | 2500-5000 | 0 | 13.99 | 15.73 | - | 15.99 | 18.15 | 2 Reactualizari | 19.99 | 21.78 | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 5000-7500 | 0 | 17.99 | 20.57 | - | 21.99 | 24.2 | 2 Reactualizari | 22.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 7500-10000 | 0 | 19.99 | 21.78 | - | 23.99 | - | 2 Reactualizari | 26.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 10000-12500 | 0 | 21.99 | 24.2 | - | 26.99 | - | 2 Reactualizari | 28.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 12500-15000 | 0 | 23.99 | - | - | 29.99 | - | 2 Reactualizari | 33.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 15000-20000 | 0 | 27.99 | - | - | 33.99 | - | 2 Reactualizari | 37.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 20000-30000 | 0 | 29.99 | - | - | 35.99 | - | 2 Reactualizari | 40.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 30000-50000 | 0 | 36.99 | - | - | 44.99 | - | 2 Reactualizari | 46.99 | - | 7 Reactualizari | |||
| 30 de zile | >50000 | 0 | 42.99 | - | - | 50.99 | - | 2 Reactualizari | 52.99 | - | 7 Reactualizari | |||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Piese utilaje agricole
| 30 de zile | <60 EUR |
1
| 0 | 3.19 | 6.05 | - | 4.45 | 6.05 | 2 Reactualizari | 5.09 | - | 3 Reactualizari |
| 30 de zile | 60-300 EUR | 0 | 4.19 | 6.05 | - | 5.19 | 7.26 | 2 Reactualizari | 6.19 | - | 3 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 300-900 EUR | 0 | 5.29 | 7.26 | - | 6.29 | 8.47 | 2 Reactualizari | 7.29 | - | 3 Reactualizari | |||
| 30 de zile | >900 EUR | 0 | 6.39 | 8.47 | - | 7.69 | 9.68 | 2 Reactualizari | 8.99 | - | 3 Reactualizari | |||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Piese utilaje industriale
| 30 de zile | <60 EUR |
1
| 0 | 3.19 | 6.05 | - | 4.45 | 6.05 | 2 Reactualizari | 5.09 | - | 3 Reactualizari |
| 30 de zile | 60-300 EUR | 0 | 4.19 | 6.05 | - | 5.19 | 7.26 | 2 Reactualizari | 6.19 | - | 3 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 300-900 EUR | 0 | 5.29 | 7.26 | - | 6.29 | 8.47 | 2 Reactualizari | 7.29 | - | 3 Reactualizari | |||
| 30 de zile | >900 EUR | 0 | 6.39 | 8.47 | - | 7.69 | 9.68 | 2 Reactualizari | 8.99 | - | 3 Reactualizari | |||
| Utilaje agricole si industriale | Dezmembrari Utilaje | 30 de zile | - | 0 | 0 | 6.49 | 8.47 | - | 7.69 | 9.68 | 2 Reactualizari | 8.99 | - | 3 Reactualizari |
Pachete de anunturi Basic si Premium
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Pachetul Basic | Pachetul Premium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | Cost (EUR) TVA inclus | ||||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Alte utilaje agricole, Combine, Tractoare
| 30 de zile | 5 | 84.99 | - | - | 119.99 | - | 2 Reactualizari |
| 30 de zile | 10 | 129.99 | - | - | 179.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 50 | 429.99 | - | - | 549.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 100 | 579.99 | - | - | 699.99 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Utilaje industriale si de constructii
| 30 de zile | 5 | 99.99 | - | - | 119.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 10 | 159.99 | - | - | 199.99 | - | 2 Reactualizari | ||
|
Piese utilaje agricole, Piese utilaje industriale
| 30 de zile | 5 | 9.99 | 12.1 | - | 14.99 | 16.94 | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 15 | 25.99 | - | - | 35.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 50 | 62.99 | - | - | 88.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 100 | 88.99 | - | - | 113.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 250 | 176.99 | - | - | 226.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 500 | - | - | - | 377.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 1000 | - | - | - | 692.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 2000 | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 3000 | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |||
| 30 de zile | 5000 | - | - | - | - | 2 Reactualizari | |||
|
Dezmembrari Utilaje
| 30 de zile | 5 | 38.99 | - | - | 44.99 | - | 2 Reactualizari | |
| 30 de zile | 10 | 63.99 | - | - | 76.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 30 | 165.99 | - | - | 190.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 50 | - | - | - | 253.99 | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 100 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 150 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 300 | - | - | - | - | - | 2 Reactualizari | ||
Pachete de anunturi MAX
|
Subcategorie
|
Sectiune
|
Valabilitate (Nr de zile)
|
Numar de anunturi
| Pachetul MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost (EUR) TVA inclus | ||||||
| Card/OP/ Portofel OLX | SMS | Alte beneficii | ||||
|
Utilaje agricole si industriale
|
Combine, Tractoare, Alte utilaje agricole
| 30 de zile | 5 | 129.99 | - | 3 Reactualizari |
| 30 de zile | 10 | 189.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 50 | 599.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 30 de zile | 100 | 749.99 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Utilaje industriale si de constructii
| 30 de zile | 5 | 129.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 30 de zile | 10 | 219.99 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Piese utilaje agricole, Piese utilaje industriale
| 90 de zile | 5 | 19.99 | 21.78 | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 15 | 44.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 113.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 151.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 250 | 302.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 500 | 498.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 1000 | 881.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 2000 | 1,259.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 3000 | 1,826.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 4000 | 2,204.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 5000 | 2,519.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 10000 | 3,997.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 15000 | 4,797.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 20000 | 5,597.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 30000 | 7,196.40 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 40000 | 7,996.00 | - | 3 Reactualizari | ||
|
Dezmembrari Utilaje
| 90 de zile | 5 | 50.99 | - | 3 Reactualizari | |
| 90 de zile | 10 | 82.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 30 | 228.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 50 | 317.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 100 | 380.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 150 | 571.99 | - | 3 Reactualizari | ||
| 90 de zile | 300 | - | - | 3 Reactualizari | ||
Pentru pre-paid: Prețul de vânzare va fi afișat în RON înainte de finalizarea achiziției, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca Central Europeană valabil pentru ultima zi de curs publicată, anterioară plății, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici. Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Pentru post-paid: In cazul serviciilor platite ulterior utilizarii (post-paid), prețul de vânzare va fi reflectat in factura emisa de Furnizor, in RON, utilizând următoarea formulă de calcul: cursul de schimb EURO / RON, comunicat de Banca Central Europeană, valabil pentru ultima zi de curs publicata, anterioară datei emiterii facturii, la care se adaugă 1%. Cursurile de schimb valutar practicate de Banca Central Europeană pot fi consultate aici. Exemplu: Prețul de vânzare afișat = 100 EURO (inclusiv TVA). Cursul Băncii Central Europene aplicabil tranzacției 5 RON = 1 EURO. Prețul de vânzare in RON = Pretul de vanzare in EUR x (Cursul BCE + 1% din Curs BCE) = 100 x (5 + 1/100 x 5) = 505 RON
Fişiere
Număr element | Acțiune |
|---|